南京财经大学关于领取2023年12月社会自考本科毕业生学位证书的通知
经研究决定,于2024年1月7日(周日)上午9:00-11:30、下午1:30-4:00和2024年1月14日(周日)下午1:30-4:00在南京财经大学福建路校区综合楼318室 (鼓楼区铁路北街128号) 发放学位证书,请考生凭本人身份证原件领取(全程须佩戴口罩)。如委托他人代领,必须凭考生和代领人两个人身份证原件领取(电子身份证不作为领取依据)。
请考生及时领取学位证书核对相关信息。
南京财经大学继续教育学院自考办
2024年1月5日
附件:2023年12月授予社会自考本科毕业生学位名单(请将姓名前序号截图留存,现场报序号领取证书)
| 序号 | 专业 | 姓名 | 准考证号 | 学位证书号 |
| 1 | 会计学 | 栾琳艳 | 030119202863 | 1032742023553437 |
| 2 | 会计学 | 沈闯 | 020719100061 | 1032742023553438 |
| 3 | 会计学 | 孙娟 | 050118101403 | 1032742023553439 |
| 4 | 会计学 | 王献珍 | 092220200012 | 1032742023553440 |
| 5 | 会计学 | 张欢 | 028219100434 | 1032742023553441 |
| 6 | 会计学 | 周嘉慧 | 040117100348 | 1032742023553442 |
| 7 | 会计学 | 芮苏琴 | 011418100086 | 1032742023553443 |
| 8 | 会计学 | 翁岚岚 | 058618201836 | 1032742023553444 |
| 9 | 会计学 | 王丽华 | 092320100067 | 1032742023553445 |
| 10 | 会计学 | 曹添艺 | 020117201530 | 1032742023553446 |
| 11 | 会计学 | 郁婷婷 | 058612151324 | 1032742023553447 |
| 12 | 会计学 | 周晓丽 | 050114151451 | 1032742023553448 |
| 13 | 会计学 | 朱娜 | 020620100611 | 1032742023553449 |
| 14 | 会计学 | 王圆 | 058618101779 | 1032742023553450 |
| 15 | 会计学 | 陈洋 | 010216255141 | 1032742023553451 |
| 16 | 会计学 | 乔楠 | 020620100558 | 1032742023553452 |
| 17 | 会计学 | 丁宇婷 | 020518201328 | 1032742023553453 |
| 18 | 会计学 | 郭海燕 | 050120107631 | 1032742023553454 |
| 19 | 会计学 | 李晨 | 070317200018 | 1032742023553455 |
| 20 | 会计学 | 谢怡雯 | 020117201222 | 1032742023553456 |
| 21 | 会计学 | 张丹 | 062319200072 | 1032742023553457 |
| 22 | 会计学 | 王慧玲 | 020120100428 | 1032742023553458 |
| 23 | 会计学 | 李丽丽 | 010620101306 | 1032742023553459 |
| 24 | 会计学 | 刘双双 | 058619203688 | 1032742023553460 |
| 25 | 会计学 | 祁明慧 | 102718100202 | 1032742023553461 |
| 26 | 会计学 | 王蕾 | 070517200141 | 1032742023553462 |
| 27 | 会计学 | 段红霞 | 058620103705 | 1032742023553463 |
| 28 | 会计学 | 王敏 | 040120100230 | 1032742023553464 |
| 29 | 会计学 | 田新苗 | 100119100090 | 1032742023553465 |
| 30 | 会计学 | 陈明月 | 132220200102 | 1032742023553466 |
| 31 | 会计学 | 夏冉 | 070320100190 | 1032742023553467 |
| 32 | 会计学 | 周礼 | 011220200102 | 1032742023553468 |
| 33 | 会计学 | 戚志如 | 080220100560 | 1032742023553469 |
| 34 | 会计学 | 王金玉 | 050118209662 | 1032742023553470 |
| 35 | 会计学 | 汤震 | 040119200143 | 1032742023553471 |
| 36 | 会计学 | 郑慧 | 110115250101 | 1032742023553472 |
| 37 | 会计学 | 薛殿英 | 092821100165 | 1032742023553473 |
| 38 | 会计学 | 袁红 | 058421101909 | 1032742023553474 |
| 39 | 会计学 | 陈丽羽 | 028219100043 | 1032742023553475 |
| 40 | 会计学 | 金菁 | 048318200698 | 1032742023553476 |
| 41 | 会计学 | 陈单云 | 130221100152 | 1032742023553477 |
| 42 | 会计学 | 白建华 | 050120202338 | 1032742023553478 |
| 43 | 会计学 | 赵秋芝 | 130218200788 | 1032742023553479 |
| 44 | 会计学 | 苏志敏 | 012116150122 | 1032742023553480 |
| 45 | 会计学 | 王婷 | 050119206583 | 1032742023553481 |
| 46 | 会计学 | 郭少华 | 050113155127 | 1032742023553482 |
| 47 | 会计学 | 汪婷婷 | 050119206233 | 1032742023553483 |
| 48 | 会计学 | 杜磊 | 050119100893 | 1032742023553484 |
| 49 | 会计学 | 李海滕 | 010616256902 | 1032742023553485 |
| 50 | 会计学 | 陆颖丽 | 058419202022 | 1032742023553486 |
| 51 | 会计学 | 朱赛 | 032319200560 | 1032742023553487 |
| 52 | 会计学 | 胡深慧 | 118320200051 | 1032742023553488 |
| 53 | 会计学 | 张艺龄 | 050118208754 | 1032742023553489 |
| 54 | 会计学 | 潘洁 | 058613251182 | 1032742023553490 |
| 55 | 会计学 | 程铭智 | 010621100014 | 1032742023553491 |
| 56 | 会计学 | 曹梦娴 | 050120102866 | 1032742023553492 |
| 57 | 会计学 | 陈薇 | 058619202783 | 1032742023553493 |
| 58 | 会计学 | 刘心悦 | 030120200780 | 1032742023553494 |
| 59 | 会计学 | 孙书英 | 050120203137 | 1032742023553495 |
| 60 | 会计学 | 赵露 | 048314254242 | 1032742023553496 |
| 61 | 会计学 | 梁仕婷 | 058419201779 | 1032742023553497 |
| 62 | 会计学 | 孙舒晴 | 058416255711 | 1032742023553498 |
| 63 | 会计学 | 杨杰 | 128115150021 | 1032742023553499 |
| 64 | 会计学 | 张磊 | 040118201525 | 1032742023553500 |
| 65 | 会计学 | 肖妍妍 | 032318100182 | 1032742023553501 |
| 66 | 会计学 | 李玉英 | 058317201571 | 1032742023553502 |
| 67 | 会计学 | 杨文丽 | 058618203411 | 1032742023553503 |
| 68 | 会计学 | 王洁月 | 102718200206 | 1032742023553504 |
| 69 | 会计学 | 徐玲 | 010607100949 | 1032742023553505 |
| 70 | 会计学 | 桑艳霞 | 012116256071 | 1032742023553506 |
| 71 | 会计学 | 杨信妹 | 058319102697 | 1032742023553507 |
| 72 | 会计学 | 葛缤谣 | 082120100395 | 1032742023553508 |
| 73 | 会计学 | 杨苒 | 058418201643 | 1032742023553509 |
| 74 | 会计学 | 杨兰 | 088218200052 | 1032742023553510 |
| 75 | 会计学 | 刘玲 | 058320100912 | 1032742023553511 |
| 76 | 会计学 | 韩心怡 | 058119100287 | 1032742023553512 |
| 77 | 会计学 | 王云 | 060218100185 | 1032742023553513 |
| 78 | 会计学 | 季思思 | 050118200202 | 1032742023553514 |
| 79 | 会计学 | 李群莉 | 058515252582 | 1032742023553515 |
| 80 | 会计学 | 张悦 | 050118101557 | 1032742023553516 |
| 81 | 会计学 | 曹芷潏 | 060219100342 | 1032742023553517 |
| 82 | 会计学 | 张婷婷 | 050118101358 | 1032742023553518 |
| 83 | 会计学 | 浦思远 | 058520100356 | 1032742023553519 |
| 84 | 会计学 | 陈冬梅 | 050121104143 | 1032742023553520 |
| 85 | 会计学 | 娄鑫 | 048320101291 | 1032742023553521 |
| 86 | 会计学 | 陈爽 | 050107103084 | 1032742023553522 |
| 87 | 会计学 | 林倩 | 011419101352 | 1032742023553523 |
| 88 | 会计学 | 阙霞兰 | 050114159185 | 1032742023553524 |
| 89 | 会计学 | 韩雨 | 132418100039 | 1032742023553525 |
| 90 | 会计学 | 孙蒙珍 | 010619202314 | 1032742023553526 |
| 91 | 会计学 | 何缘 | 080221100008 | 1032742023553527 |
| 92 | 会计学 | 陈小纯 | 020521100227 | 1032742023553528 |
| 93 | 会计学 | 陆威均 | 020514254425 | 1032742023553529 |
| 94 | 会计学 | 赵闫强 | 011419101362 | 1032742023553530 |
| 95 | 会计学 | 徐雅楠 | 030117202810 | 1032742023553531 |
| 96 | 会计学 | 许莉 | 011320102234 | 1032742023553532 |
| 97 | 会计学 | 钱丽丽 | 020518101033 | 1032742023553533 |
| 98 | 会计学 | 倪琳琳 | 092819200076 | 1032742023553534 |
| 99 | 会计学 | 崔元丽 | 011119201027 | 1032742023553535 |
| 100 | 会计学 | 王福利 | 050120100180 | 1032742023553536 |
| 101 | 会计学 | 陈华祝 | 102721100090 | 1032742023553537 |
| 102 | 会计学 | 乐依祎 | 028219200374 | 1032742023553538 |
| 103 | 会计学 | 孙微 | 050120204975 | 1032742023553539 |
| 104 | 会计学 | 陆正玲 | 070519201099 | 1032742023553540 |
| 105 | 会计学 | 程桂喜 | 092818100029 | 1032742023553541 |
| 106 | 会计学 | 唐华 | 098122200003 | 1032742023553542 |
| 107 | 会计学 | 徐林 | 092820100046 | 1032742023553543 |
| 108 | 会计学 | 茅胜峰 | 058211151161 | 1032742023553544 |
| 109 | 会计学 | 高玲 | 050117105426 | 1032742023553545 |
| 110 | 会计学 | 华艳 | 120121100466 | 1032742023553546 |
| 111 | 会计学 | 王婷婷 | 120121100033 | 1032742023553547 |
| 112 | 会计学 | 张红艳 | 058307100486 | 1032742023553548 |
| 113 | 会计学 | 唐小丽 | 010610154724 | 1032742023553549 |
| 114 | 会计学 | 刘陈 | 060218100358 | 1032742023553550 |
| 115 | 会计学 | 张玉 | 010617100042 | 1032742023553551 |
| 116 | 会计学 | 陈静 | 092221100100 | 1032742023553552 |
| 117 | 会计学 | 李兰花 | 058612152323 | 1032742023553553 |
| 118 | 会计学 | 李巧云 | 011418202256 | 1032742023553554 |
| 119 | 会计学 | 赵晓梦 | 082118100020 | 1032742023553555 |
| 120 | 会计学 | 庄嘉欣 | 038221100527 | 1032742023553556 |
| 121 | 会计学 | 王洁 | 058516150824 | 1032742023553557 |
| 122 | 会计学 | 张燕 | 108817200101 | 1032742023553558 |
| 123 | 会计学 | 毛琦琦 | 058516150823 | 1032742023553559 |
| 124 | 会计学 | 张旭婕 | 030120201415 | 1032742023553560 |
| 125 | 会计学 | 王国贞 | 050119104271 | 1032742023553561 |
| 126 | 会计学 | 孙情 | 080218100587 | 1032742023553562 |
| 127 | 会计学 | 袁杏杏 | 030119202423 | 1032742023553563 |
| 128 | 会计学 | 张露璐 | 011419202431 | 1032742023553564 |
| 129 | 会计学 | 刘秀华 | 048316150001 | 1032742023553565 |
| 130 | 会计学 | 陈哲琪 | 050118103015 | 1032742023553566 |
| 131 | 会计学 | 唐维维 | 032319200370 | 1032742023553567 |
| 132 | 会计学 | 赵媛媛 | 012111157205 | 1032742023553568 |
| 133 | 会计学 | 张福祥 | 040119200009 | 1032742023553569 |
| 134 | 会计学 | 姚遥 | 050117106241 | 1032742023553570 |
| 135 | 会计学 | 王小莉 | 048220100163 | 1032742023553571 |
| 136 | 会计学 | 陈悦 | 048320101218 | 1032742023553572 |
| 137 | 会计学 | 夏靖雯 | 070518200109 | 1032742023553573 |
| 138 | 会计学 | 胡惠芬 | 048319100856 | 1032742023553574 |
| 139 | 会计学 | 徐寒株 | 082917200075 | 1032742023553575 |
| 140 | 会计学 | 李小凡 | 132216253201 | 1032742023553576 |
| 141 | 会计学 | 叶亭 | 120121100016 | 1032742023553577 |
| 142 | 会计学 | 杨莉 | 048317100865 | 1032742023553578 |
| 143 | 会计学 | 王金干 | 058319207582 | 1032742023553579 |
| 144 | 会计学 | 马亮亮 | 058613150312 | 1032742023553580 |
| 145 | 会计学 | 朱方新 | 030120101362 | 1032742023553581 |
| 146 | 会计学 | 昌梅梅 | 012515150722 | 1032742023553582 |
| 147 | 会计学 | 姜平平 | 020118202127 | 1032742023553583 |
| 148 | 会计学 | 张倩 | 060219200680 | 1032742023553584 |
| 149 | 会计学 | 陆玉林 | 060219202057 | 1032742023553585 |
| 150 | 会计学 | 刘玥 | 012122201527 | 1032742023553586 |
| 151 | 会计学 | 房伶伶 | 060217201270 | 1032742023553587 |
| 152 | 会计学 | 朱逸蕾 | 068319200143 | 1032742023553588 |
| 153 | 会计学 | 董翠兰 | 072121100013 | 1032742023553589 |
| 154 | 会计学 | 刘世圆 | 120116150122 | 1032742023553590 |
| 155 | 会计学 | 尹翠 | 118116250322 | 1032742023553591 |
| 156 | 会计学 | 杨嘉敏 | 058311250243 | 1032742023553592 |
| 157 | 会计学 | 张海文 | 058319104728 | 1032742023553593 |
| 158 | 会计学 | 周娟 | 050119101632 | 1032742023553594 |
| 159 | 会计学 | 龚在红 | 058313151441 | 1032742023553595 |
| 160 | 会计学 | 王春月 | 060218202372 | 1032742023553596 |
| 161 | 会计学 | 林玲 | 072422200046 | 1032742023553597 |
| 162 | 会计学 | 李治勤 | 020116250061 | 1032742023553598 |
| 163 | 会计学 | 金碧云 | 040120200070 | 1032742023553599 |
| 164 | 会计学 | 周应访 | 050113251721 | 1032742023553600 |
| 165 | 会计学 | 汤井阳 | 050117209653 | 1032742023553601 |
| 166 | 会计学 | 崔孟娜 | 050120203197 | 1032742023553602 |
| 167 | 会计学 | 刘青 | 080219100034 | 1032742023553603 |
| 168 | 会计学 | 李宙芳 | 020518100176 | 1032742023553604 |
| 169 | 会计学 | 陈蓉 | 060217200364 | 1032742023553605 |
| 170 | 会计学 | 孙玉鑫 | 060219101980 | 1032742023553606 |
| 171 | 会计学 | 赵珺 | 068318200060 | 1032742023553607 |
| 172 | 会计学 | 尹春绘 | 050119106765 | 1032742023553608 |
| 173 | 会计学 | 吴顺萍 | 020120200116 | 1032742023553609 |
| 174 | 会计学 | 徐薇 | 058618202736 | 1032742023553610 |
| 175 | 会计学 | 倪雯 | 050119202737 | 1032742023553611 |
| 176 | 会计学 | 杨婷 | 058618100911 | 1032742023553612 |
| 177 | 会计学 | 闵梁良 | 050118200984 | 1032742023553613 |
| 178 | 会计学 | 孟银 | 050110151494 | 1032742023553614 |
| 179 | 会计学 | 王钰洁 | 050118201040 | 1032742023553615 |
| 180 | 会计学 | 周瑞 | 058619200016 | 1032742023553616 |
| 181 | 会计学 | 王萍萍 | 050116254064 | 1032742023553617 |
| 182 | 会计学 | 董瀚阳 | 011417201625 | 1032742023553618 |
| 183 | 会计学 | 李荣雪 | 020720100115 | 1032742023553619 |
| 184 | 会计学 | 陈菁 | 050119103941 | 1032742023553620 |
| 185 | 会计学 | 李雯 | 011221100094 | 1032742023553621 |
| 186 | 会计学 | 郑思怡 | 050119104541 | 1032742023553622 |
| 187 | 会计学 | 贾雪 | 010620100309 | 1032742023553623 |
| 188 | 会计学 | 齐佳 | 012120201718 | 1032742023553624 |
| 189 | 会计学 | 颜佳雯 | 058319200445 | 1032742023553625 |
| 190 | 会计学 | 肖芸芸 | 120121200238 | 1032742023553626 |
| 191 | 会计学 | 王茹 | 050119100367 | 1032742023553627 |
| 192 | 会计学 | 王静 | 058417200586 | 1032742023553628 |
| 193 | 会计学 | 刘加丹 | 072420200146 | 1032742023553629 |
| 194 | 会计学 | 朱于滔 | 058620101274 | 1032742023553630 |
| 195 | 会计学 | 李文馨 | 030119104039 | 1032742023553631 |
| 196 | 会计学 | 孙永康 | 020120101048 | 1032742023553632 |
| 197 | 会计学 | 赵思琴 | 048318200685 | 1032742023553633 |
| 198 | 会计学 | 庄颖 | 050121106353 | 1032742023553634 |
| 199 | 会计学 | 张亚蝶 | 092818200102 | 1032742023553635 |
| 200 | 会计学 | 梁杰明 | 100117101017 | 1032742023553636 |
| 201 | 会计学 | 徐毛妮 | 040121100599 | 1032742023553637 |
| 202 | 会计学 | 周慧 | 012120100711 | 1032742023553638 |
| 203 | 会计学 | 王彤 | 090119100250 | 1032742023553639 |
| 204 | 会计学 | 潘奕 | 058316150201 | 1032742023553640 |
| 205 | 会计学 | 张英 | 058120101174 | 1032742023553641 |
| 206 | 会计学 | 王丹丹 | 040118101619 | 1032742023553642 |
| 207 | 会计学 | 张梦雪 | 011221100431 | 1032742023553643 |
| 208 | 会计学 | 马天悦 | 058619204551 | 1032742023553644 |
| 209 | 会计学 | 杨敏 | 011120101833 | 1032742023553645 |
| 210 | 会计学 | 唐凤霞 | 058118200691 | 1032742023553646 |
| 211 | 会计学 | 孙云华 | 040119200352 | 1032742023553647 |
| 212 | 会计学 | 陆嘉宁 | 010619103300 | 1032742023553648 |
| 213 | 会计学 | 张颖 | 050119201163 | 1032742023553649 |
| 214 | 会计学 | 胡军涛 | 058617100551 | 1032742023553650 |
| 215 | 会计学 | 陈思 | 010620201970 | 1032742023553651 |
| 216 | 会计学 | 许敏 | 060218202487 | 1032742023553652 |
| 217 | 会计学 | 祝小灵 | 050112256585 | 1032742023553653 |
| 218 | 会计学 | 胡悦 | 030116254702 | 1032742023553654 |
| 219 | 会计学 | 梁帆 | 032418100086 | 1032742023553655 |
| 220 | 会计学 | 尤艳明 | 128318200077 | 1032742023553656 |
| 221 | 会计学 | 陈红梅 | 050121100374 | 1032742023553657 |
| 222 | 会计学 | 陶成然 | 010618102113 | 1032742023553658 |
| 223 | 会计学 | 史金秋 | 068417200176 | 1032742023553659 |
| 224 | 会计学 | 张红霞 | 068321100030 | 1032742023553660 |
| 225 | 会计学 | 闫莉莉 | 058320200189 | 1032742023553661 |
| 226 | 会计学 | 盛浩 | 011419200077 | 1032742023553662 |
| 227 | 会计学 | 张媛媛 | 118219200029 | 1032742023553663 |
| 228 | 会计学 | 张媛 | 058418100416 | 1032742023553664 |
| 229 | 会计学 | 马静静 | 020520100199 | 1032742023553665 |
| 230 | 会计学 | 陈思懿 | 058618102774 | 1032742023553666 |
| 231 | 会计学 | 洪迎莉 | 080218200491 | 1032742023553667 |
| 232 | 会计学 | 万娅楠 | 100118100879 | 1032742023553668 |
| 233 | 会计学 | 董玉姣 | 082620100116 | 1032742023553669 |
| 234 | 会计学 | 王书慧 | 080219100345 | 1032742023553670 |
| 235 | 会计学 | 王秀花 | 110118100960 | 1032742023553671 |
| 236 | 会计学 | 庄晶 | 110119200322 | 1032742023553672 |
| 237 | 会计学 | 刘星星 | 030119202000 | 1032742023553673 |
| 238 | 会计学 | 柳成 | 090116251122 | 1032742023553674 |
| 239 | 会计学 | 戴秀琴 | 128319100206 | 1032742023553675 |
| 240 | 会计学 | 惠杰 | 012320100430 | 1032742023553676 |
| 241 | 会计学 | 张梦雨 | 012319100396 | 1032742023553677 |
| 242 | 会计学 | 贾曼 | 020520100229 | 1032742023553678 |
| 243 | 会计学 | 薛黎黎 | 012119202215 | 1032742023553679 |
| 244 | 会计学 | 石祥梅 | 050118211435 | 1032742023553680 |
| 245 | 会计学 | 吴星蓉 | 050119108269 | 1032742023553681 |
| 246 | 会计学 | 朱慧芹 | 050119105265 | 1032742023553682 |
| 247 | 会计学 | 谢续梅 | 020520100917 | 1032742023553683 |
| 248 | 会计学 | 马瑞杰 | 050117106782 | 1032742023553684 |
| 249 | 会计学 | 肖子涵 | 050120101848 | 1032742023553685 |
| 250 | 会计学 | 陈明 | 012114152669 | 1032742023553686 |
| 251 | 会计学 | 王雨欣 | 050118211557 | 1032742023553687 |
| 252 | 会计学 | 邹桂霞 | 050119201484 | 1032742023553688 |
| 253 | 会计学 | 马雪彬 | 110119200418 | 1032742023553689 |
| 254 | 会计学 | 段颖 | 128320100417 | 1032742023553690 |
| 255 | 会计学 | 樊玉萍 | 072118200198 | 1032742023553691 |
| 256 | 会计学 | 杨一群 | 048319100274 | 1032742023553692 |
| 257 | 会计学 | 朱腊梅 | 050119207542 | 1032742023553693 |
| 258 | 会计学 | 顾风玲 | 050118210361 | 1032742023553694 |
| 259 | 会计学 | 尹崇宇 | 072121100183 | 1032742023553695 |
| 260 | 会计学 | 刘冰川 | 062119100230 | 1032742023553696 |
| 261 | 会计学 | 杭春燕 | 040112250485 | 1032742023553697 |
| 262 | 会计学 | 刘文钰 | 062322100056 | 1032742023553698 |
| 263 | 会计学 | 卢春梅 | 012118201155 | 1032742023553699 |
| 264 | 会计学 | 颜晶晶 | 010618201833 | 1032742023553700 |
| 265 | 会计学 | 张雯婷 | 010621100126 | 1032742023553701 |
| 266 | 会计学 | 孙玉娟 | 058319204397 | 1032742023553702 |
| 267 | 会计学 | 王靖清 | 050121201376 | 1032742023553703 |
| 268 | 会计学 | 田利 | 011117100796 | 1032742023553704 |
| 269 | 会计学 | 邹霞君 | 020511250401 | 1032742023553705 |
| 270 | 会计学 | 孙云静 | 012111156907 | 1032742023553706 |
| 271 | 会计学 | 季添舒 | 060218100269 | 1032742023553707 |
| 272 | 会计学 | 王锦楠 | 010619101147 | 1032742023553708 |
| 273 | 会计学 | 张郭辉 | 030119100232 | 1032742023553709 |
| 274 | 会计学 | 王培培 | 118119200017 | 1032742023553710 |
| 275 | 会计学 | 张悦 | 010618100295 | 1032742023553711 |
| 276 | 会计学 | 耿静 | 132217200194 | 1032742023553712 |
| 277 | 会计学 | 高敏 | 010617200242 | 1032742023553713 |
| 278 | 会计学 | 李双双 | 058420101558 | 1032742023553714 |
| 279 | 会计学 | 刘小雨 | 010620201591 | 1032742023553715 |
| 280 | 会计学 | 陈丹 | 132321100075 | 1032742023553716 |
| 281 | 会计学 | 尹双 | 058621101833 | 1032742023553717 |
| 282 | 会计学 | 邢媛媛 | 010618200337 | 1032742023553718 |
| 283 | 会计学 | 蔡捷 | 058520100544 | 1032742023553719 |
| 284 | 会计学 | 王燕 | 092417200073 | 1032742023553720 |
| 285 | 会计学 | 顾敏艳 | 058511251442 | 1032742023553721 |
| 286 | 会计学 | 汤玲玲 | 080219100035 | 1032742023553722 |
| 287 | 会计学 | 陈荣 | 072418200100 | 1032742023553723 |
| 288 | 会计学 | 林晨 | 030115163666 | 1032742023553724 |
| 289 | 会计学 | 王天月 | 058617101990 | 1032742023553725 |
| 290 | 会计学 | 曹盈盈 | 011319200494 | 1032742023553726 |
| 291 | 会计学 | 董玲玲 | 050118204768 | 1032742023553727 |
| 292 | 会计学 | 丁玉亮 | 050116256929 | 1032742023553728 |
| 293 | 会计学 | 刘晚晴 | 030120100125 | 1032742023553729 |
| 294 | 会计学 | 高芸 | 128415251121 | 1032742023553730 |
| 295 | 会计学 | 朱娴 | 028118200723 | 1032742023553731 |
| 296 | 会计学 | 朱琼 | 083021100019 | 1032742023553732 |
| 297 | 会计学 | 吕先禹 | 012119201378 | 1032742023553733 |
| 298 | 会计学 | 朱杰 | 030117100269 | 1032742023553734 |
| 299 | 会计学 | 毛雯倩 | 058619203500 | 1032742023553735 |
| 300 | 会计学 | 杨蓉 | 020118202044 | 1032742023553736 |
| 301 | 会计学 | 张媛媛 | 118321100224 | 1032742023553737 |
| 302 | 会计学 | 裴培 | 010215154759 | 1032742023553738 |
| 303 | 会计学 | 苏思源 | 030118200059 | 1032742023553739 |
| 304 | 会计学 | 王瑾 | 062118200266 | 1032742023553740 |
| 305 | 会计学 | 苏倩 | 032221100016 | 1032742023553741 |
| 306 | 会计学 | 龚颖 | 058221200185 | 1032742023553742 |
| 307 | 会计学 | 骆艳红 | 058615151431 | 1032742023553743 |
| 308 | 会计学 | 李岚威 | 010620101331 | 1032742023553744 |
| 309 | 会计学 | 夏建萍 | 058116152042 | 1032742023553745 |
| 310 | 会计学 | 薛蓓 | 082619200156 | 1032742023553746 |
| 311 | 会计学 | 吴九 | 050119208854 | 1032742023553747 |
| 312 | 会计学 | 刘丹丹 | 058319203277 | 1032742023553748 |
| 313 | 会计学 | 徐京南 | 132219200081 | 1032742023553749 |
| 314 | 会计学 | 谢菁 | 011314155586 | 1032742023553750 |
| 315 | 会计学 | 范玲 | 050117200291 | 1032742023553751 |
| 316 | 会计学 | 袁悦 | 011317200157 | 1032742023553752 |
| 317 | 会计学 | 潘彦霖 | 048219200038 | 1032742023553753 |
| 318 | 会计学 | 张会娟 | 098120200205 | 1032742023553754 |
| 319 | 会计学 | 张金凤 | 011119202275 | 1032742023553755 |
| 320 | 会计学 | 武巧珍 | 012521100162 | 1032742023553756 |
| 321 | 会计学 | 李志娟 | 058319206338 | 1032742023553757 |
| 322 | 会计学 | 张敏敏 | 040119101658 | 1032742023553758 |
| 323 | 会计学 | 徐雨景 | 058614151553 | 1032742023553759 |
| 324 | 会计学 | 吉语 | 010618200385 | 1032742023553760 |
| 325 | 会计学 | 祝子为 | 030121202433 | 1032742023553761 |
| 326 | 会计学 | 杨大文 | 060217200522 | 1032742023553762 |
| 327 | 会计学 | 梁盼 | 011314255430 | 1032742023553763 |
| 328 | 会计学 | 薛敏 | 058618100917 | 1032742023553764 |
| 329 | 会计学 | 夏维四 | 058319201780 | 1032742023553765 |
| 330 | 会计学 | 许佳丽 | 068319100275 | 1032742023553766 |
| 331 | 会计学 | 李晓贞 | 058420100308 | 1032742023553767 |
| 332 | 会计学 | 孙娜 | 040121100222 | 1032742023553768 |
| 333 | 会计学 | 刘瑾 | 090120100533 | 1032742023553769 |
| 334 | 会计学 | 彭春梅 | 058619103177 | 1032742023553770 |
| 335 | 会计学 | 张媛 | 011119200660 | 1032742023553771 |
| 336 | 会计学 | 李仁芝 | 011118201538 | 1032742023553772 |
| 337 | 会计学 | 胡静 | 132411253041 | 1032742023553773 |
| 338 | 会计学 | 张明娟 | 020110151890 | 1032742023553774 |
| 339 | 会计学 | 陆路 | 012420100161 | 1032742023553775 |
| 340 | 会计学 | 周晓燕 | 058319103143 | 1032742023553776 |
| 341 | 会计学 | 汪湲 | 040115152542 | 1032742023553777 |
| 342 | 会计学 | 韩巧珍 | 082119200026 | 1032742023553778 |
| 343 | 会计学 | 谈泽强 | 020119101659 | 1032742023553779 |
| 344 | 会计学 | 曹爽 | 100120100390 | 1032742023553780 |
| 345 | 会计学 | 罗文芳 | 010617101323 | 1032742023553781 |
| 346 | 会计学 | 葛宜飞 | 020114150461 | 1032742023553782 |
| 347 | 会计学 | 王丽 | 011418202038 | 1032742023553783 |
| 348 | 会计学 | 邱淑清 | 072117100058 | 1032742023553784 |
| 349 | 会计学 | 王慧 | 010621201139 | 1032742023553785 |
| 350 | 会计学 | 任雪云 | 058421100305 | 1032742023553786 |
| 351 | 会计学 | 杜倩 | 010615153481 | 1032742023553787 |
| 352 | 会计学 | 张海慧 | 020521100123 | 1032742023553788 |
| 353 | 会计学 | 杨雅 | 012120102666 | 1032742023553789 |
| 354 | 会计学 | 孙雯 | 092520200054 | 1032742023553790 |
| 355 | 会计学 | 陈海霞 | 058619101721 | 1032742023553791 |
| 356 | 会计学 | 徐昌武 | 012114253265 | 1032742023553792 |
| 357 | 会计学 | 曹璐 | 108817100115 | 1032742023553793 |
| 358 | 会计学 | 陈苏苏 | 058615254742 | 1032742023553794 |
| 359 | 会计学 | 虞任莹 | 011321200885 | 1032742023553795 |
| 360 | 会计学 | 严兆艳 | 058615150231 | 1032742023553796 |
| 361 | 会计学 | 傅旻 | 050115253866 | 1032742023553797 |
| 362 | 会计学 | 武旋 | 011120101385 | 1032742023553798 |
| 363 | 会计学 | 于倩 | 032121100136 | 1032742023553799 |
| 364 | 会计学 | 刘佳鑫 | 092220200024 | 1032742023553800 |
| 365 | 会计学 | 孙明玉 | 030115254530 | 1032742023553801 |
| 366 | 会计学 | 史欣怡 | 058617200844 | 1032742023553802 |
| 367 | 会计学 | 杨双双 | 132420100114 | 1032742023553803 |
| 368 | 会计学 | 徐亚芹 | 058517200191 | 1032742023553804 |
| 369 | 会计学 | 葛宏娟 | 011418202153 | 1032742023553805 |
| 370 | 会计学 | 李宗宵 | 012317200185 | 1032742023553806 |
| 371 | 会计学 | 李金艳 | 012121101787 | 1032742023553807 |
| 372 | 会计学 | 高毓容 | 011421102308 | 1032742023553808 |
| 373 | 会计学 | 陈宇静 | 038119200302 | 1032742023553809 |
| 374 | 会计学 | 吴凤霞 | 098120100004 | 1032742023553810 |
| 375 | 会计学 | 王娟 | 128118200181 | 1032742023553811 |
| 376 | 会计学 | 周雅洁 | 088217200011 | 1032742023553812 |
| 377 | 会计学 | 徐文娟 | 012316252062 | 1032742023553813 |
