2022年中国综合大学排名前十的大学有哪些?哪些综合性大学入选世界一流大学、世界一流大学、中国顶尖大学、中国顶尖大学?下图,优图。com整理了2022年中国国有大学最新综合排名,供大家参考!

在最新的2022年中国高校综合实力排名中,北京大学位列2022年中国综合大学排名第一,浙江大学排名第二,复旦大学排名第三,中国人民大学排名全国第四。具体排名请仔细查看!
00-1010排名学校名称全国排名学校级别1北京大学1世界一流大学2浙江大学3世界知名高水平、中国顶尖大学3复旦大学4世界知名高水平、中国顶尖大学4中国人民大学5世界一流大学5上海交通大学6世界知名高水平、中国顶尖大学6武汉大学7世界知名高水平、中国顶尖大学7南京大学8世界知名高水平、中国顶尖大学8中山大学9世界知名高水平、 中国顶尖大学9所吉林大学10所世界知名高水平、中国顶尖大学10所四川大学12所世界知名高水平、中国顶尖大学11所南开大学14所世界知名高水平、中国顶尖大学11所Xi交通大学14所世界知名高水平、中国顶尖大学13所中南大学17所世界知名高水平、中国顶尖大学14所山东大学20所世界知名高水平、中国顶尖大学15所厦门大学21所世界一流、中国顶尖大学中国顶尖大学17所重庆大学31所世界知名,中国顶尖大学18所兰州大学32所世界一流,中国顶尖大学19所湖南大学35所世界知名,中国顶尖大学20所西南大学37所世界知名,中国顶尖大学21所郑州大学49所世界知名,中国顶尖大学22所中国海洋大学50所世界知名,中国顶尖大学23所西北大学51所世界知名,中国顶尖大学24所上海大学55所世界知名,中国顶尖
>世界知名、中国一流大学
| 27 | 南昌大学 | 70 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 28 | 深圳大学 | 73 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 29 | 暨南大学 | 74 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 30 | 江南大学 | 75 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 31 | 广西大学 | 83 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 32 | 河南大学 | 84 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 33 | 宁波大学 | 87 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 34 | 山西大学 | 90 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 35 | 扬州大学 | 97 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 36 | 河北大学 | 102 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 37 | 安徽大学 | 103 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 38 | 辽宁大学 | 104 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 39 | 新疆大学 | 107 | 世界知名、中国一流大学 |
| 40 | 湘潭大学 | 108 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 41 | 黑龙江大学 | 112 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 42 | 江苏大学 | 113 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 43 | 贵州大学 | 122 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 44 | 内蒙古大学 | 123 | 世界知名、中国高水平大学 |
| 45 | 青岛大学 | 137 | 中国知名、区域一流大学 |
| 46 | 河南科技大学 | 138 | 中国知名、区域一流大学 |
| 47 | 华侨大学 | 144 | 中国知名、区域一流大学 |
| 48 | 广州大学 | 146 | 中国知名、区域一流大学 |
| 48 | 山东科技大学 | 146 | 中国知名、区域一流大学 |
| 50 | 海南大学 | 149 | 中国知名、区域一流大学 |
| 51 | 湖北大学 | 154 | 中国知名、区域一流大学 |
| 52 | 汕头大学 | 159 | 中国知名、区域一流大学 |
| 53 | 石河子大学 | 162 | 中国知名、区域一流大学 |
| 54 | 延边大学 | 182 | 中国知名、区域一流大学 |
| 55 | 大连大学 | 184 | 中国知名、区域一流大学 |
| 55 | 济南大学 | 184 | 中国知名、区域一流大学 |
| 57 | 宁夏大学 | 204 | 中国知名、区域一流大学 |
| 58 | 长江大学 | 209 | 中国知名、区域一流大学 |
| 59 | 湖南科技大学 | 211 | 中国知名、区域一流大学 |
| 60 | 三峡大学 | 219 | 区域高水平大学 |
| 61 | 烟台大学 | 234 | 区域高水平大学 |
| 62 | 集美大学 | 243 | 区域高水平大学 |
| 62 | 南通大学 | 243 | 区域高水平大学 |
| 64 | 西藏大学 | 247 | 中国知名、区域一流大学 |
| 65 | 北华大学 | 254 | 区域高水平大学 |
| 66 | 重庆工商大学 | 265 | 区域高水平大学 |
| 67 | 南华大学 | 273 | 区域高水平大学 |
| 68 | 鲁东大学 | 278 | 区域高水平大学 |
| 69 | 内蒙古科技大学 | 284 | 区域高水平大学 |
| 70 | 青海大学 | 294 | 中国知名、区域一流大学 |
| 71 | 聊城大学 | 304 | 区域高水平大学 |
| 72 | 齐齐哈尔大学 | 306 | 区域高水平大学 |
| 73 | 北京联合大学 | 309 | 区域高水平大学 |
| 74 | 渤海大学 | 317 | 区域高水平大学 |
| 74 | 西华大学 | 317 | 区域高水平大学 |
| 76 | 长春大学 | 348 | 区域高水平大学 |
| 76 | 吉首大学 | 348 | 区域高水平大学 |
| 78 | 延安大学 | 355 | 区域高水平大学 |
| 79 | 佳木斯大学 | 357 | 区域高水平大学 |
| 79 | 内蒙古民族大学 | 357 | 区域高水平大学 |
| 81 | 临沂大学 | 374 | 区域知名大学 |
| 82 | 塔里木大学 | 375 | 区域知名大学 |
| 83 | 丽水学院 | 387 | 区域知名大学 |
| 84 | 沈阳大学 | 389 | 区域高水平大学 |
| 84 | 绍兴文理学院 | 389 | 区域知名大学 |
| 86 | 五邑大学 | 407 | 区域知名大学 |
| 87 | 大理大学 | 424 | 区域知名大学 |
| 87 | 井冈山大学 | 424 | 区域知名大学 |
| 87 | 重庆文理学院 | 424 | 区域知名大学 |
| 90 | 江汉大学 | 435 | 区域知名大学 |
| 91 | 成都学院 | 441 | 区域知名大学 |
| 91 | 佛山科学技术学院 | 441 | 区域知名大学 |
| 91 | 金陵科技学院 | 441 | 区域知名大学 |
| 94 | 湖南文理学院 | 452 | 区域知名大学 |
| 94 | 黄山学院 | 452 | 区域知名大学 |
| 96 | 绥化学院 | 458 | 区域知名大学 |
| 97 | 韶关学院 | 467 | 区域知名大学 |
| 98 | 湖南科技学院 | 480 | 区域知名大学 |
| 98 | 黄淮学院 | 480 | 区域知名大学 |
| 98 | 九江学院 | 480 | 区域知名大学 |
| 101 | 湖南城市学院 | 499 | 区域知名大学 |
| 101 | 洛阳理工学院 | 499 | 区域知名大学 |
| 103 | 上海海关学院 | 505 | 区域知名大学 |
| 104 | 滨州学院 | 507 | 区域知名大学 |
| 104 | 巢湖学院 | 507 | 区域知名大学 |
| 104 | 滁州学院 | 507 | 区域知名大学 |
| 107 | 惠州学院 | 518 | 区域知名大学 |
| 107 | 莆田学院 | 518 | 区域知名大学 |
| 107 | 三明学院 | 518 | 区域知名大学 |
| 107 | 山西大同大学 | 518 | 区域知名大学 |
| 107 | 皖西学院 | 518 | 区域知名大学 |
| 107 | 肇庆学院 | 518 | 区域知名大学 |
| 113 | 常熟理工学院 | 531 | 区域知名大学 |
| 113 | 德州学院 | 531 | 区域知名大学 |
| 113 | 河西学院 | 531 | 区域知名大学 |
| 113 | 湖南人文科技学院 | 531 | 区域知名大学 |
| 113 | 嘉应学院 | 531 | 区域知名大学 |
| 113 | 武夷学院 | 531 | 区域知名大学 |
| 113 | 宜宾学院 | 531 | 区域知名大学 |
| 113 | 重庆三峡学院 | 531 | 区域知名大学 |
| 121 | 台州学院 | 547 | 区域知名大学 |
| 121 | 潍坊学院 | 547 | 区域知名大学 |
| 123 | 湖北文理学院 | 552 | 区域知名大学 |
| 123 | 昆明学院 | 552 | 区域知名大学 |
| 125 | 海南热带海洋学院 | 563 | 区域高水平大学 |
| 125 | 宝鸡文理学院 | 563 | 区域知名大学 |
| 125 | 怀化学院 | 563 | 区域知名大学 |
| 128 | 百色学院 | 570 | 区域知名大学 |
| 128 | 贺州学院 | 570 | 区域知名大学 |
| 128 | 龙岩学院 | 570 | 区域知名大学 |
| 128 | 钦州学院 | 570 | 区域知名大学 |
| 128 | 泰山学院 | 570 | 区域知名大学 |
| 128 | 梧州学院 | 570 | 区域知名大学 |
| 128 | 西安文理学院 | 570 | 区域知名大学 |
| 128 | 宜春学院 | 570 | 区域知名大学 |
| 128 | 运城学院 | 570 | 区域知名大学 |
| 137 | 赤峰学院 | 590 | 区域知名大学 |
| 137 | 喀什大学 | 590 | 区域知名大学 |
| 137 | 陇东学院 | 590 | 区域知名大学 |
| 137 | 山东青年政治学院 | 590 | 区域知名大学 |
| 141 | 黑河学院 | 607 | 区域知名大学 |
| 141 | 晋中学院 | 607 | 区域知名大学 |
| 141 | 攀枝花学院 | 607 | 区域知名大学 |
| 141 | 榆林学院 | 607 | 区域知名大学 |
| 145 | 安顺学院 | 617 | 区域知名大学 |
| 145 | 哈尔滨学院 | 617 | 区域知名大学 |
| 145 | 凯里学院 | 617 | 区域知名大学 |
| 145 | 兰州城市学院 | 617 | 区域知名大学 |
| 145 | 兰州文理学院 | 617 | 区域知名大学 |
| 145 | 枣庄学院 | 617 | 区域知名大学 |
| 151 | 安康学院 | 633 | 区域知名大学 |
| 151 | 贵阳学院 | 633 | 区域知名大学 |
| 151 | 呼伦贝尔学院 | 633 | 区域知名大学 |
| 151 | 平顶山学院 | 633 | 区域知名大学 |
| 151 | 宿州学院 | 633 | 区域知名大学 |
| 156 | 红河学院 | 644 | 区域知名大学 |
| 156 | 太原学院 | 644 | 区域知名大学 |
| 158 | 长治学院 | 650 | 区域知名大学 |
| 158 | 邯郸学院 | 650 | 区域知名大学 |
| 158 | 衡水学院 | 650 | 区域知名大学 |
| 158 | 济宁学院 | 650 | 区域知名大学 |
| 158 | 山东女子学院 | 650 | 区域知名大学 |
| 158 | 泰州学院 | 650 | 区域知名大学 |
| 164 | 池州学院 | 659 | 区域知名大学 |
| 164 | 西昌学院 | 659 | 区域知名大学 |
| 166 | 菏泽学院 | 671 | 区域知名大学 |
| 166 | 吕梁学院 | 671 | 区域知名大学 |
| 166 | 萍乡学院 | 671 | 区域知名大学 |
| 166 | 铜仁学院 | 671 | 区域知名大学 |
| 166 | 新余学院 | 671 | 区域知名大学 |
| 171 | 商洛学院 | 678 | 区域知名大学 |
| 171 | 四川旅游学院 | 678 | 区域知名大学 |
| 171 | 四川文理学院 | 678 | 区域知名大学 |
| 171 | 文山学院 | 678 | 区域知名大学 |
| 171 | 新乡学院 | 678 | 区域知名大学 |
| 176 | 邢台学院 | 684 | 区域知名大学 |
| 176 | 张家口学院 | 684 | 区域知名大学 |
| 178 | 景德镇学院 | 689 | 区域知名大学 |
| 179 | 普洱学院 | 692 | 区域知名大学 |
| 180 | 河套学院 | 697 | 区域知名大学 |
| 181 | 昭通学院 | 713 | 区域知名大学 |
| 182 | 亳州学院 | 719 | 区域知名大学 |
| 182 | 滇西应用技术大学 | 719 | 区域知名大学 |
| 中国社会科学院大学 | | 世界高水平、中国顶尖大学 |
以上中国综合类公办大学2022最新排名信息来源于网络更多高考咨询请持续关注有途高考网!
中国自考网:本站所有历年真题和视频资料,持续更新到最新的,如发现不是最新,联系客服即可。
中国自考网:建议开通SVIP超级会员更划算,全站所有资源永久免费下载(正版自考网课除外)
1. 本站所有网课课程资料来源于用户上传和网络收集,如有侵权请邮件联系站长!
2. 分享目的仅供大家学习和交流,助力考生上岸!
3. 如果你想分享自己的自考经验或案例,可在后台编辑,经审核后发布在“中国自考网”,有下载币奖励哦!
4. 本站提供的课程资源,可能含有水印,介意者请勿下载!
5. 如有链接无法下载、失效或广告,请联系管理员处理!
6. 本站资源售价只是赞助,收取费用仅维持本站的日常运营所需!
7. 星光不问赶路人,岁月不负有心人,不忘初心,方得始终!
中国自考网 »
全国公办本科大学排名2020,中国综合类大学排名2020