长春300到400分左右的综合大学有长春人文学院、吉林水利电力职业学院、长春大学(中外合作)等,吉林高校招生将介绍全国300到400分考生在长春市能报考的综合大学有哪些。
一、高考300到400分能上的长春市综合大学
300到400分能上的长春市综合大学有长春人文学院、吉林水利电力职业学院、长春大学(中外合作)、长春大学、长春科技学院、长春大学(ISEC课程和中外合作)、长春大学(对等培养)、长春光华学院、长春大学旅游学院、长春大学(蒙文班)、长春大学(与启明大学合作项目)、长春健康职业学院、长春东方职业学院、长春光华学院(艺术类)、长春早期教育职业学院等。
理科(物理类)类300到400分能考上长春市综合大学的地区有辽宁、河北、贵州、宁夏、黑龙江等。如辽宁省物理类400分考生能上长春人文学院。
省份 | 学校名 | 批次 | 2023 分数 |
---|---|---|---|
辽宁 | 长春人文学院 | 本科批 | 400 |
河北 | 吉林水利电力职业 学院 | 专科高职批 | 395 |
贵州 | 长春大学(中外合 作) | 本科二批 | 394 |
宁夏 | 长春大学 | 本科二批 | 393 |
辽宁 | 长春科技学院 | 本科批 | 393 |
黑龙江 | 长春大学(中外合 作) | 本科二批A段 | 393 |
黑龙江 | 长春大学 | 本科二批A段 | 388 |
甘肃 | 长春大学(中外合 作) | 本科二批 | 388 |
甘肃 | 长春大学(对等培 养) | 本科二批 | 388 |
辽宁 | 长春光华学院 | 本科批 | 385 |
辽宁 | 长春大学旅游学院 | 本科批 | 385 |
贵州 | 长春科技学院 | 本科二批 | 385 |
陕西 | 长春科技学院 | 本科二批 | 383 |
云南 | 长春大学旅游学院 | 本科二批 | 381 |
广西 | 长春大学旅游学院 | 本科二批 | 379 |
黑龙江 | 长春大学(与启明 大学合作项目) | 本科二批A段 | 379 |
内蒙古 | 长春大学 | 本科二批 | 378 |
贵州 | 长春大学(ISE C课程和中外合作) | 本科二批 | 378 |
贵州 | 长春光华学院 | 本科二批 | 377 |
辽宁 | 吉林水利电力职业 学院 | 专科高职批 | 377 |
贵州 | 长春大学旅游学院 | 本科二批 | 372 |
贵州 | 长春人文学院 | 本科二批 | 371 |
四川 | 长春健康职业学院 | 专科高职批 | 371 |
新疆 | 长春大学 | 本科二批 | 370 |
广西 | 长春光华学院 | 本科二批 | 363 |
广西 | 长春科技学院 | 本科二批 | 363 |
湖南 | 吉林水利电力职业 学院第101组 | 专科高职批 | 361 |
安徽 | 长春东方职业学院 | 专科高职批 | 357 |
陕西 | 长春人文学院 | 本科二批 | 353 |
山西 | 长春科技学院 | 本科二批C类 | 353 |
宁夏 | 长春科技学院 | 本科二批 | 353 |
湖北 | 吉林水利电力职业 学院第01组 | 专科高职批 | 353 |
广西 | 长春大学(ISE C课程和中外合作) | 本科二批 | 353 |
广西 | 长春人文学院 | 本科二批 | 350 |
贵州 | 吉林水利电力职业 学院 | 专科高职批 | 349 |
内蒙古 | 长春大学(ISE C课程和中外合作) | 本科二批 | 349 |
山西 | 长春人文学院 | 本科二批C类 | 344 |
山西 | 长春光华学院 | 本科二批C类 | 344 |
山西 | 长春大学旅游学院 | 本科二批C类 | 344 |
陕西 | 长春大学旅游学院 | 本科二批 | 344 |
宁夏 | 长春大学旅游学院 | 本科二批 | 343 |
广东 | 长春健康职业学院 502组 | 专科高职批 | 343 |
吉林 | 长春大学 | 本科二批A段 | 342 |
河北 | 长春光华学院 | 专科高职批 | 340 |
青海 | 长春大学 | 本科一批 | 339 |
甘肃 | 长春人文学院 | 本科二批 | 337 |
甘肃 | 长春光华学院 | 本科二批 | 337 |
甘肃 | 长春大学旅游学院 | 本科二批 | 337 |
内蒙古 | 长春科技学院 | 本科二批 | 337 |
甘肃 | 长春科技学院 | 本科二批 | 337 |
文科(历史类)类300到400分能考上长春市综合大学的地区有吉林、内蒙古、山西、青海、黑龙江等。如吉林省文科393分考生能上长春大学(ISEC课程和中外合作)。
省份 | 学校名 | 批次 | 2023 分数 |
---|---|---|---|
吉林 | 长春大学(ISE C课程和中外合作) | 本科二批A段 | 393 |
内蒙古 | 长春科技学院 | 本科二批 | 391 |
山西 | 长春科技学院 | 本科二批C类 | 390 |
青海 | 长春科技学院 | 本科二批 | 387 |
山西 | 长春光华学院 | 本科二批C类 | 386 |
内蒙古 | 长春光华学院 | 本科二批 | 383 |
内蒙古 | 长春大学旅游学院 | 本科二批 | 383 |
青海 | 长春大学(蒙文班 ) | 本科一批 | 382 |
内蒙古 | 长春人文学院 | 本科二批 | 380 |
青海 | 长春大学旅游学院 | 本科二批 | 380 |
黑龙江 | 长春大学(中外合 作) | 本科二批A段 | 374 |
吉林 | 长春科技学院 | 本科二批A段 | 372 |
吉林 | 长春人文学院 | 本科二批A段 | 370 |
山西 | 长春大学旅游学院 | 本科二批C类 | 369 |
黑龙江 | 长春人文学院 | 本科二批A段 | 368 |
黑龙江 | 长春科技学院 | 本科二批A段 | 362 |
贵州 | 长春健康职业学院 | 专科高职批 | 362 |
吉林 | 长春光华学院 | 本科二批A段 | 359 |
吉林 | 长春大学旅游学院 | 本科二批A段 | 358 |
新疆 | 长春人文学院 | 本科二批 | 357 |
新疆 | 长春光华学院 | 本科二批 | 356 |
黑龙江 | 长春光华学院 | 本科二批A段 | 355 |
新疆 | 长春大学旅游学院 | 本科二批 | 355 |
新疆 | 长春科技学院 | 本科二批 | 354 |
四川 | 吉林水利电力职业 学院 | 专科高职批 | 354 |
黑龙江 | 长春大学 | 本科二批A段 | 349 |
吉林 | 长春光华学院(艺 术类) | 本科二批A段 | 349 |
广东 | 长春健康职业学院 501组 | 专科高职批 | 343 |
黑龙江 | 长春大学旅游学院 | 本科二批A段 | 341 |
吉林 | 长春大学(中外合 作) | 本科二批A段 | 341 |
内蒙古 | 长春科技学院 | 专科高职批 | 336 |
云南 | 长春早期教育职业 学院 | 专科高职批 | 334 |
重庆 | 长春健康职业学院 | 专科高职批 | 332 |
河北 | 吉林水利电力职业 学院 | 专科高职批 | 326 |
吉林 | 长春大学 | 专科高职批 | 322 |
内蒙古 | 吉林水利电力职业 学院 | 专科高职批 | 308 |
贵州 | 长春早期教育职业 学院 | 专科高职批 | 306 |
3+3高考省份300到400分能考上长春市综合大学的地区有山东、浙江等,如山东省391分考生能上吉林水利电力职业学院。
省份 | 学校名 | 批次 | 2023 分数 |
---|---|---|---|
山东 | 吉林水利电力职业 学院 | 二段 | 391 |
浙江 | 长春大学旅游学院 | 二段 | 332 |
山东 | 长春科技学院 | 二段 | 327 |
浙江 | 长春光华学院 | 二段 | 318 |
山东 | 长春东方职业学院 | 二段 | 308 |
二、300到400分能上的长春市综合大学推荐
长春人文学院
长春人文学院在民办高校排名(软科)(2024)中,全国排名为60名。
长春人文学院在民办Ⅱ类排名(校友会)(2024)中,全国排名为39名。
长春人文学院王牌专业为城市管理专业等。