每年都有众多考生准备报考青岛理工大学,那么青岛理工大学2024年招生专业有哪些?各专业招生人数有多少?本站为大家收集了青岛理工大学截止到目前公布的相关信息,供大家查阅参考。
青岛理工大学2024年招生专业及招生人数
招生专业及招生人数一般会在招生计划中公布,不过截止到发文前,2024年青岛理工大学招生计划暂未公布。青岛理工大学每年的招生计划不会有非常大的变化,因此,本文为大家整理了青岛理工大学2023年招生计划的具体内容,希望大家有所帮助。
2023年学校57个专业招生,本科招生计划7010人,面向全国31个省(自治区、直辖市)招生。
| 青岛理工大学2023年普通本科招生计划 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 专业 | 层次 | 学制 | 总计 | 山东 | 北京 | 天津 | 河北 | 山西 | 内蒙古 | 辽宁 | 吉林 | 黑龙江 | 上海 | 江苏 | 浙江 | 安徽 | 福建 | 江西 | 河南 | 湖北 | 湖南 | 广东 | 广西 | 海南 | 重庆 | 四川 | 贵州 | 云南 | 西藏 | 陕西 | 甘肃 | 青海 | 宁夏 | 新疆 | 不分省 |
| 普通本科专业 | ? | ? | 7010 | 4725 | 5 | 40 | 175 | 90 | 50 | 50 | 90 | 80 | 9 | 80 | 56 | 103 | 80 | 93 | 103 | 80 | 101 | 35 | 164 | 50 | 60 | 130 | 128 | 100 | 25 | 102 | 60 | 10 | 60 | 54 | 22 | |
| 1 | 计算机科学与技术** | 本科 | 四年 | 140 | 99 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ? | ? | 1 | ? |
| 2 | 软件工程* | 本科 | 四年 | 105 | 74 | ? | ? | 2 | 2 | ? | ? | 1 | 1 | ? | 2 | 1 | 1 | ? | 1 | 1 | 1 | 3 | ? | 3 | ? | 1 | 2 | 2 | 2 | ? | 2 | 1 | ? | 2 | ? | ? |
| 3 | 电子信息工程** | 本科 | 四年 | 105 | 72 | ? | ? | 3 | 3 | ? | 1 | 2 | 1 | ? | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | ? | 2 | 1 | 3 | ? | ? | 2 | 2 | 2 | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 4 | 电气工程及其自动化* | 本科 | 四年 | 140 | 98 | ? | 1 | 3 | 3 | 1 | ? | 2 | 1 | ? | 1 | ? | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | ? | 2 | 1 | ? | ? | ? | ? |
| 5 | 网络空间安全 | 本科 | 四年 | 105 | 68 | ? | 1 | 3 | 2 | ? | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ? | 3 | ? | ? | 2 | 1 | 2 | ? | 2 | 1 | ? | ? | 1 | ? |
| 6 | 自动化* | 本科 | 四年 | 140 | 98 | ? | ? | 3 | 2 | 1 | ? | 2 | 1 | ? | ? | 2 | 3 | ? | 3 | 2 | 2 | 2 | ? | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ? | 2 | 1 | ? | 2 | 1 | ? |
| 7 | 机器人工程 | 本科 | 四年 | 70 | 50 | ? | ? | 3 | 1 | ? | ? | 2 | 1 | ? | ? | ? | 1 | 0 | 2 | 1 | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | 2 | 1 | 2 | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 8 | 建筑电气与智能化* | 本科 | 四年 | 70 | 38 | ? | ? | 3 | 2 | ? | 1 | 1 | 1 | ? | ? | ? | 1 | ? | 1 | 2 | 2 | 2 | ? | 3 | ? | 1 | 2 | 2 | 2 | ? | 2 | 1 | ? | 2 | 1 | ? |
| 9 | 会计学** | 本科 | 四年 | 105 | 62 | ? | 1 | 2 | 2 | ? | ? | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | ? | 2 | 2 | 2 | 1 | ? | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ? |
| 10 | 经济学 | 本科 | 四年 | 70 | 37 | ? | ? | 2 | ? | ? | 1 | 2 | 1 | ? | 2 | 1 | 1 | ? | 2 | 1 | 2 | 2 | ? | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | ? | 1 | ? | ? | 2 | 2 | ? |
| 11 | 财务管理 | 本科 | 四年 | 70 | 39 | ? | 1 | 2 | 2 | ? | ? | 2 | 1 | ? | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | ? | 2 | ? | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 12 | 统计学 | 本科 | 四年 | 70 | 39 | ? | ? | 3 | 2 | ? | 1 | 2 | 1 | ? | 2 | 1 | ? | ? | 1 | 1 | 2 | ? | ? | 3 | 1 | 1 | ? | 2 | 3 | ? | 2 | 1 | ? | 2 | ? | ? |
| 13 | 国际商务 | 本科 | 四年 | 70 | 31 | ? | ? | 2 | 2 | ? | 2 | 2 | ? | ? | 2 | ? | 2 | ? | 1 | 2 | 2 | 3 | ? | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ? | 1 | ? | ? |
| 14 | 市场营销** | 本科 | 四年 | 105 | 35 | ? | ? | 4 | 2 | ? | 2 | 3 | 1 | ? | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 |
| 15 | 国际经济与贸易 | 本科 | 四年 | 70 | 59 | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | 1 | ? | ? | 1 | ? | 1 | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | 1 | 1 | ? | 1 | 1 | ? | 1 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 16 | 风景园林** | 本科 | 四年 | 70 | 38 | ? | 1 | 2 | 1 | ? | 1 | 2 | 2 | ? | ? | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | ? | ? | 1 | 1 | 2 | ? | 2 | 1 | ? | 1 | 1 | ? |
| 17 | 建筑学** | 本科 | 五年 | 105 | 67 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ? | 2 | 1 | ? | 2 | 1 | ? |
| 18 | 城乡规划** | 本科 | 五年 | 70 | 36 | ? | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | ? | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ? | 3 | ? | 1 | 2 | 1 | 2 | ? | 2 | 1 | ? | 1 | 1 | ? |
| 19 | 英语* | 本科 | 四年 | 140 | 95 | ? | 1 | 4 | 2 | ? | 2 | 2 | 1 | ? | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ? | 2 | 2 | ? | 2 | 2 | ? | ? | ? | 2 | ? |
| 20 | 网络与新媒体 | 本科 | 四年 | 70 | 49 | ? | 1 | 2 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | 1 | 1 | 2 | ? | ? | 2 | 2 | ? | 3 | 1 | ? | ? | 1 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 21 | 日语 | 本科 | 四年 | 70 | 31 | ? | 1 | 4 | 2 | ? | 2 | 2 | ? | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ? | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | ? | ? | 2 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | 2 | ? |
| 22 | 社会工作 | 本科 | 四年 | 70 | 34 | ? | 1 | 2 | 1 | ? | 1 | 1 | ? | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ? | ? | 1 | 1 | ? | 2 | 1 | ? | 1 | 2 | ? | 2 | 2 | ? | ? | ? | 1 | 11 |
| 23 | 数学与应用数学* | 本科 | 四年 | 70 | 34 | ? | 1 | 3 | ? | ? | ? | 2 | 1 | ? | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ? | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ? | 2 | 1 | ? | 2 | ? | ? |
| 24 | 应用物理学* | 本科 | 四年 | 105 | 63 | ? | ? | 4 | 2 | ? | 2 | 2 | 2 | ? | 2 | 2 | 1 | ? | 1 | 3 | 2 | 2 | ? | 3 | 1 | 1 | ? | 3 | 3 | ? | 2 | 2 | ? | 1 | 1 | ? |
| 25 | 工程力学 | 本科 | 四年 | 55 | 20 | ? | ? | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ? | 1 | ? | 1 | 4 | 1 | 1 | ? | 3 | ? | 1 | 4 | 4 | 2 | ? | 2 | ? | ? | 1 | ? | ? |
| 26 | 智能制造工程 | 本科 | 四年 | 70 | 48 | ? | ? | 3 | 2 | ? | 1 | 1 | 1 | ? | ? | ? | 1 | ? | 2 | 1 | ? | ? | ? | 3 | 1 | ? | 2 | ? | 2 | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 27 | 测控技术与仪器* | 本科 | 四年 | 70 | 28 | ? | ? | 3 | 2 | ? | 2 | 3 | 2 | ? | ? | 1 | 2 | ? | 2 | 1 | 2 | 3 | ? | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | ? | 2 | ? | ? |
| 28 | 交通工程* | 本科 | 四年 | 60 | 21 | ? | ? | 4 | ? | 1 | ? | 2 | ? | ? | ? | 2 | 1 | ? | 2 | 2 | 1 | 3 | ? | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | ? |
| 29 | 安全工程* | 本科 | 四年 | 97 | 30 | ? | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | ? | ? | 2 | 2 | ? | 3 | 5 | 2 | 3 | ? | 4 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | ? | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | ? |
| 30 | 机械设计制造及其自动化** | 本科 | 四年 | 230 | 122 | ? | 2 | 9 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | ? | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 7 | 8 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 4 | ? |
| 31 | 材料成型及控制工程* | 本科 | 四年 | 125 | 63 | ? | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | ? | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | ? | 2 | 2 | ? | 2 | ? | ? |
| 32 | 车辆工程** | 本科 | 四年 | 135 | 81 | ? | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | ? | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | ? | 3 | 1 | ? | 2 | ? | ? |
| 33 | 环境科学* | 本科 | 四年 | 70 | 30 | ? | 1 | 3 | 1 | ? | ? | 2 | 2 | ? | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | ? | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 34 | 给排水科学与工程** | 本科 | 四年 | 125 | 51 | ? | 2 | 4 | 2 | ? | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | ? | 3 | 2 | ? |
| 35 | 环境工程** | 本科 | 四年 | 130 | 64 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | ? | ? | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | ? |
| 36 | 建筑环境与能源应用工程** | 本科 | 四年 | 120 | 39 | ? | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | ? | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | ? |
| 37 | 环保设备工程 | 本科 | 四年 | 70 | 25 | ? | ? | 2 | 2 | 1 | ? | 2 | ? | 1 | ? | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ? | 3 | 1 | 2 | 4 | 4 | 2 | ? | 2 | 2 | ? | 2 | 1 | ? |
| 38 | 工业工程 | 本科 | 四年 | 70 | 26 | ? | 1 | 3 | ? | 1 | 1 | 2 | 1 | ? | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | ? | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | ? | ? | 2 | 2 | ? |
| 39 | 工程造价** | 本科 | 四年 | 105 | 46 | ? | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ? | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | ? | 2 | 3 | ? |
| 40 | 工程管理** | 本科 | 四年 | 95 | 39 | ? | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | ? | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 3 | ? | 2 | 1 | ? | 2 | 3 | ? |
| 41 | 房地产开发与管理 | 本科 | 四年 | 55 | 16 | ? | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | ? | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | ? | ? | 2 | ? | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 42 | 信息管理与信息系统** | 本科 | 四年 | 70 | 27 | ? | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | ? | ? | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ? | 3 | ? | 2 | ? | 2 | 3 | ? | 3 | 2 | ? | 1 | ? | ? |
| 43 | 材料科学与工程** | 本科 | 四年 | 125 | 74 | 1 | 1 | 3 | 1 | ? | 1 | 2 | 2 | ? | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | ? | 2 | 2 | ? | 2 | 1 | ? |
| 44 | 土木工程** | 本科 | 四年 | 220 | 100 | ? | 2 | 9 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | ? | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 3 | 6 | 10 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | ? |
| 45 | 城市地下空间工程 | 本科 | 四年 | 70 | 25 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ? | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | ? | 1 | 1 | 2 | 2 | ? | 2 | 1 | ? | 2 | 3 | ? |
| 46 | 智能建造 | 本科 | 四年 | 70 | 27 | ? | 1 | 3 | 2 | ? | 1 | 2 | 2 | ? | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | ? | 1 | 2 | 2 | 2 | ? | 2 | 1 | ? | 2 | 3 | ? |
| 47 | 会计学(临沂校区)** | 本科 | 四年 | 105 | 105 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 48 | 电子商务(临沂校区) | 本科 | 四年 | 105 | 105 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 49 | 工程管理(临沂校区)** | 本科 | 四年 | 105 | 105 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 50 | 物流管理(临沂校区)** | 本科 | 四年 | 105 | 105 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 51 | 房地产开发与管理(临沂校区) | 本科 | 四年 | 70 | 70 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 52 | 工程审计(临沂校区) | 本科 | 四年 | 105 | 105 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 53 | 交通运输(临沂校区)* | 本科 | 四年 | 70 | 70 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 54 | 机械设计制造及其自动化(临沂校区)** | 本科 | 四年 | 140 | 140 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 55 | 电气工程及其自动化(临沂校区)* | 本科 | 四年 | 70 | 70 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 56 | 机械工程(临沂校区) | 本科 | 四年 | 140 | 140 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 57 | 土木工程(临沂校区)** | 本科 | 四年 | 280 | 280 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 58 | 交通工程(临沂校区)* | 本科 | 四年 | 104 | 104 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 地方专项计划专业 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 59 | 交通工程(地方专项计划)* | 本科 | 四年 | 10 | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 60 | 安全工程(地方专项计划)* | 本科 | 四年 | 10 | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 61 | 机械设计制造及其自动化(地方专项计划)** | 本科 | 四年 | 15 | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 62 | 材料成型及控制工程(地方专项计划)* | 本科 | 四年 | 15 | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 63 | 车辆工程(地方专项计划)** | 本科 | 四年 | 5 | 5 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 64 | 环境工程(地方专项计划)** | 本科 | 四年 | 10 | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 65 | 给排水科学与工程(地方专项计划)** | 本科 | 四年 | 15 | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 66 | 建筑环境与能源应用工程(地方专项计划)** | 本科 | 四年 | 20 | 20 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 67 | 工程管理(地方专项计划)** | 本科 | 四年 | 10 | 10 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 68 | 房地产开发与管理(地方专项计划) | 本科 | 四年 | 15 | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 69 | 工程力学(地方专项计划) | 本科 | 四年 | 15 | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 70 | 材料科学与工程(地方专项计划)** | 本科 | 四年 | 15 | 15 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 71 | 土木工程(地方专项计划)** | 本科 | 四年 | 25 | 25 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 中外合作办学专业 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 72 | 财务管理(中外合作办学) | 本科 | 四年 | 100 | 81 | ? | 3 | 2 | ? | ? | ? | ? | 6 | ? | ? | ? | 4 | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 73 | 建筑学(中外合作办学)** | 本科 | 五年 | 80 | 75 | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 74 | 土木工程(中外合作办学)** | 本科 | 四年 | 75 | 71 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 75 | 给排水科学与工程(中外合作办学)** | 本科 | 四年 | 70 | 62 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | 2 | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 1 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 校企合作办学专业 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 76 | 软件工程(校企合作)* | 本科 | 四年 | 70 | 70 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 77 | 通信工程(校企合作)* | 本科 | 四年 | 70 | 70 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 78 | 信息与计算科学(校企合作) | 本科 | 四年 | 70 | 70 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 艺术类专业 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 79 | 环境设计** | 本科 | 四年 | 128 | 58 | ? | ? | 8 | ? | 3 | ? | ? | 8 | ? | 8 | ? | 8 | 8 | 6 | ? | ? | ? | ? | 5 | ? | ? | 8 | ? | ? | ? | ? | 8 | ? | ? | ? | ? |
| 80 | 产品设计** | 本科 | 四年 | 96 | 46 | ? | ? | 5 | ? | 5 | ? | ? | 5 | ? | 5 | ? | 5 | 5 | 5 | ? | ? | ? | ? | 5 | ? | ? | 5 | ? | ? | ? | ? | 5 | ? | ? | ? | ? |
| 81 | 视觉传达设计 | 本科 | 四年 | 43 | 23 | ? | ? | 2 | ? | 2 | ? | ? | 2 | ? | 2 | ? | 2 | 2 | 2 | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? | 2 | ? | ? | ? | ? |
| 82 | 绘画 | 本科 | 四年 | 33 | 18 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | 3 | ? | 3 | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | 3 | ? | ? | 3 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 贯通培养专业 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 83 | 国际商务(3+4)(临沂校区) | 本科 | 四年 | 40 | 40 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 84 | 物流管理(3+4)(临沂校区) | 本科 | 四年 | 38 | 38 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 85 | 机械设计制造及其自动化(3+4)(临沂校区) | 本科 | 四年 | 37 | 37 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 86 | 汽车服务工程(3+4)(临沂校区) | 本科 | 四年 | 39 | 39 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 注:**代表国家级一流本科专业建设点,*代表省级一流本科专业建设点 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||||
以上信息仅供参考,实际报考过程中请以官方信息为准。
此外,如果考生想要及时获取青岛理工大学2024年招生计划具体内容,可以关注下方发布页面:
【各院校2024年招生计划汇总】
如暂未找到目标院校
可能是尚未院校尚未发布
建议耐心等待~
相关推荐:
【2024年各院校招生章程汇总】
实时更新中~
汇总全国各院校招生章程
【高考专栏】
历年录取分数线、志愿填报、入学须知...
涵盖2024高考全流程所需信息
根据高招进展火热更新中~
