2024年山西机电职业技术学院招生计划是多少?每个专业招生多少?各院校高招相关工作陆续开展,今年的招生计划也开始公布,不少考生非常关注山西机电职业技术学院今年招生专业及人数等,故本站为大家整理了山西机电职业技术学院招生计划的有关信息:
2024年山西机电职业技术学院招生计划是多少?每个专业招生多少?
招生计划是考生十分关注的信息,然而据了解,2024年山西机电职业技术学院招生计划目前尚未公布。
不过,鉴于往年各院校招生计划公布时间集中在6月份,山西机电职业技术学院今年的招生计划可能很快就会公布。
点击查询山西机电职业技术学院2024年招生计划发布情况实时进展:
【各院校2024年招生计划汇总】
招生计划每年的变动不会太大,因此本文还收集了山西机电职业技术学院2023年招生计划的详细内容,供大家参考:
| 专业名称 | 科类 | 合计 | 三二转段 | 单独招生 | 山西对口 | 山西高考 | 高本贯通 | 省外合计 | 河北 | 内蒙古 | 黑龙江 | 山东 | 河南 | 四川 | 新疆 |
| 总计 | 3635 | 2335 | 240 | 50 | 790 | 120 | 100 | 34 | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 | 31 | |
| 机械制造及自动化 | 文史 | 134 | 52 | 20 | 20 | 35 | 7 | 5 | 2 | ||||||
| 机电设备技术 | 文史 | 118 | 73 | 20 | 25 | ||||||||||
| 医疗器械维护与管理 | 文史 | 30 | 20 | 10 | |||||||||||
| 模具设计与制造 | 文史 | 24 | 24 | ||||||||||||
| 机械设计与制造(3D打印方向) | 文史 | 14 | 14 | ||||||||||||
| 机电一体化技术 | 文史 | 557 | 527 | 25 | 5 | 5 | |||||||||
| 数控技术 | 文史 | 258 | 233 | 25 | |||||||||||
| 智能制造装备技术 | 文史 | 24 | 24 | ||||||||||||
| 工业机器人技术 | 文史 | 109 | 109 | ||||||||||||
| 电气自动化技术 | 文史 | 138 | 118 | 10 | 10 | ||||||||||
| 城市轨道交通机电技术 | 文史 | 20 | 10 | 10 | |||||||||||
| 铁道通信与信息化技术 | 文史 | 81 | 81 | ||||||||||||
| 建筑智能化工程技术 | 文史 | 19 | 19 | ||||||||||||
| 智能控制技术 | 文史 | 46 | 22 | 10 | 10 | 4 | 4 | ||||||||
| 无人机应用技术 | 文史 | 62 | 40 | 10 | 12 | ||||||||||
| 电梯工程技术 | 文史 | 1 | 1 | ||||||||||||
| 汽车技术服务与营销 | 文史 | 3 | 3 | ||||||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 文史 | 20 | 20 | ||||||||||||
| 汽车制造与试验技术 | 文史 | 178 | 178 | ||||||||||||
| 新能源汽车技术 | 文史 | 151 | 151 | ||||||||||||
| 智能焊接技术 | 文史 | 170 | 160 | 10 | |||||||||||
| 光伏材料制备技术 | 文史 | 13 | 13 | ||||||||||||
| 光伏工程技术 | 文史 | 30 | 20 | 10 | |||||||||||
| 市场营销 | 文史 | 64 | 24 | 35 | 5 | ||||||||||
| 电子商务 | 文史 | 80 | 80 | ||||||||||||
| 全媒体广告策划与营销 | 文史 | 40 | 35 | 5 | |||||||||||
| 计算机网络技术 | 文史 | 364 | 329 | 30 | 5 | 5 | |||||||||
| 移动应用开发 | 文史 | 40 | 7 | 30 | 3 | ||||||||||
| 大数据技术 | 文史 | 51 | 51 | ||||||||||||
| 物联网应用技术 | 文史 | 2 | 2 | ||||||||||||
| 工业互联网技术 | 文史 | 40 | 40 | ||||||||||||
| 机械制造及自动化 | 理工 | 123 | 92 | 31 | 5 | 5 | 5 | 3 | 13 | ||||||
| 机电设备技术 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||
| 医疗器械维护与管理 | 理工 | 10 | 10 | ||||||||||||
| 机电一体化技术 | 理工 | 75 | 60 | 15 | 5 | 10 | |||||||||
| 数控技术 | 理工 | 125 | 53 | 60 | 12 | 5 | 2 | 2 | 3 | ||||||
| 电气自动化技术 | 理工 | 130 | 62 | 60 | 8 | 5 | 3 | ||||||||
| 城市轨道交通机电技术 | 理工 | 20 | 20 | ||||||||||||
| 智能控制技术 | 理工 | 26 | 26 | ||||||||||||
| 无人机应用技术 | 理工 | 23 | 23 | ||||||||||||
| 汽车检测与维修技术 | 理工 | 85 | 72 | 13 | 5 | 8 | |||||||||
| 智能焊接技术 | 理工 | 30 | 30 | ||||||||||||
| 光伏工程技术 | 理工 | 15 | 15 | ||||||||||||
| 市场营销 | 理工 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 全媒体广告策划与营销 | 理工 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 计算机网络技术 | 理工 | 40 | 40 | ||||||||||||
| 移动应用开发 | 理工 | 2 | 2 |
提示:以上信息仅供参考,实际报考中请以官方信息为准。
此外,想要报考山西机电职业技术学院,必须要了解的就是山西机电职业技术学院历年录取分数线,点击前往查询:
【各院校历年录取分数线汇总】
