专业名称 | 招生计划 | 专业 类别 | 公共课 考试科目 | 备注 | ||||
总计划 | 其中: 免文化课考试退役士兵 专项计划 | 其中: 非免试 退役士兵 专项计划 | 其中: 建档立卡 考生专项 计划 | |||||
汉语言文学 | 100 | 10 | 3 | 9 | 文科 | 大学语文+英语 | 非师范 | |
英语 | 80 | 3 | 0 | 7 | 文科 | 大学语文+英语 | 非师范 | |
人力资源管理 | 90 | 10 | 3 | 8 | 文科 | 大学语文+英语 | 非师范 | |
会计学 | 50 | 6 | 2 | 5 | 文科 | 大学语文+英语 | 非师范 | |
电子信息工程 | 50 | 5 | 1 | 4 | 理科 | 高等数学+英语 | 非师范 | |
测绘工程 | 60 | 2 | 0 | 4 | 理科 | 高等数学+英语 | 非师范 | |
土木工程 | 90 | 7 | 2 | 6 | 理科 | 高等数学+英语 | 非师范 | |
食品科学与工程 | 80 | 6 | 2 | 6 | 理科 | 高等数学+英语 | 非师范 | |
新能源材料与器件 | 60 | 4 | 0 | 4 | 理科 | 高等数学+英语 | 非师范 | |
合计 | 660 | 53 | 13 | 53 |
注:普通专升本招生计划最终以省教育厅公示为准
宿州学院招生就业处
2024年3月11日
官网发布缓存图:
官网发布及后续更新地址:https://www.ahszu.edu.cn/zs/info/1122/5792.htm