分段 | 分段人数 | 累计人数 |
593 | 1 | 1 |
571 | 1 | 2 |
570 | 1 | 3 |
563 | 1 | 4 |
561 | 1 | 5 |
560 | 1 | 6 |
557 | 2 | 8 |
555 | 1 | 9 |
554 | 1 | 10 |
552 | 1 | 11 |
551 | 1 | 12 |
542 | 1 | 13 |
541 | 2 | 15 |
540 | 1 | 16 |
538 | 3 | 19 |
532 | 2 | 21 |
531 | 1 | 22 |
530 | 1 | 23 |
529 | 1 | 24 |
528 | 2 | 26 |
527 | 2 | 28 |
526 | 1 | 29 |
525 | 1 | 30 |
522 | 1 | 31 |
521 | 1 | 32 |
519 | 2 | 34 |
518 | 1 | 35 |
517 | 3 | 38 |
516 | 8 | 46 |
515 | 1 | 47 |
514 | 1 | 48 |
513 | 3 | 51 |
512 | 3 | 54 |
511 | 5 | 59 |
510 | 4 | 63 |
509 | 2 | 65 |
508 | 3 | 68 |
507 | 4 | 72 |
506 | 1 | 73 |
505 | 3 | 76 |
504 | 2 | 78 |
503 | 2 | 80 |
502 | 5 | 85 |
501 | 2 | 87 |
500 | 3 | 90 |
499 | 2 | 92 |
498 | 4 | 96 |
497 | 3 | 99 |
495 | 3 | 102 |
494 | 5 | 107 |
493 | 2 | 109 |
492 | 2 | 111 |
491 | 2 | 113 |
490 | 6 | 119 |
488 | 1 | 120 |
487 | 6 | 126 |
486 | 2 | 128 |
485 | 7 | 135 |
484 | 4 | 139 |
483 | 9 | 148 |
482 | 4 | 152 |
481 | 4 | 156 |
480 | 5 | 161 |
479 | 1 | 162 |
478 | 6 | 168 |
477 | 2 | 170 |
476 | 2 | 172 |
475 | 5 | 177 |
474 | 4 | 181 |
473 | 4 | 185 |
472 | 4 | 189 |
471 | 6 | 195 |
470 | 3 | 198 |
469 | 6 | 204 |
468 | 2 | 206 |
467 | 5 | 211 |
466 | 2 | 213 |
465 | 1 | 214 |
464 | 2 | 216 |
463 | 4 | 220 |
462 | 4 | 224 |
461 | 8 | 232 |
460 | 2 | 234 |
459 | 2 | 236 |
458 | 3 | 239 |
457 | 2 | 241 |
456 | 6 | 247 |
455 | 6 | 253 |
454 | 3 | 256 |
453 | 3 | 259 |
452 | 3 | 262 |
451 | 4 | 266 |
450 | 7 | 273 |
449 | 3 | 276 |
448 | 4 | 280 |
447 | 5 | 285 |
446 | 5 | 290 |
445 | 6 | 296 |
444 | 6 | 302 |
443 | 8 | 310 |
442 | 6 | 316 |
441 | 2 | 318 |
440 | 3 | 321 |
439 | 5 | 326 |
438 | 6 | 332 |
437 | 4 | 336 |
436 | 5 | 341 |
435 | 8 | 349 |
434 | 1 | 350 |
433 | 4 | 354 |
432 | 8 | 362 |
431 | 7 | 369 |
430 | 7 | 376 |
429 | 5 | 381 |
428 | 3 | 384 |
427 | 3 | 387 |
426 | 5 | 392 |
425 | 2 | 394 |
424 | 6 | 400 |
423 | 2 | 402 |
422 | 6 | 408 |
421 | 3 | 411 |
420 | 6 | 417 |
419 | 2 | 419 |
418 | 8 | 427 |
417 | 5 | 432 |
416 | 6 | 438 |
415 | 4 | 442 |
414 | 7 | 449 |
413 | 6 | 455 |
412 | 3 | 458 |
411 | 5 | 463 |
410 | 2 | 465 |
409 | 5 | 470 |
408 | 3 | 473 |
407 | 2 | 475 |
406 | 6 | 481 |
405 | 2 | 483 |
404 | 3 | 486 |
403 | 3 | 489 |
402 | 4 | 493 |
401 | 2 | 495 |
400 | 6 | 501 |
399 | 3 | 504 |
398 | 5 | 509 |
397 | 2 | 511 |
395 | 2 | 513 |
394 | 1 | 514 |
393 | 3 | 517 |
392 | 8 | 525 |
391 | 2 | 527 |
390 | 4 | 531 |
389 | 1 | 532 |
388 | 1 | 533 |
387 | 3 | 536 |
386 | 2 | 538 |
385 | 1 | 539 |
384 | 3 | 542 |
383 | 1 | 543 |
382 | 2 | 545 |
381 | 5 | 550 |
380 | 4 | 554 |
379 | 2 | 556 |
377 | 1 | 557 |
376 | 3 | 560 |
375 | 1 | 561 |
374 | 4 | 565 |
373 | 3 | 568 |
372 | 1 | 569 |
371 | 2 | 571 |
370 | 1 | 572 |
369 | 3 | 575 |
368 | 2 | 577 |
367 | 1 | 578 |
365 | 1 | 579 |
363 | 1 | 580 |
362 | 1 | 581 |
361 | 2 | 583 |
358 | 1 | 584 |
357 | 1 | 585 |
355 | 1 | 586 |
354 | 2 | 588 |
353 | 1 | 589 |
352 | 2 | 591 |
350 | 1 | 592 |
348 | 2 | 594 |
346 | 1 | 595 |
344 | 2 | 597 |
343 | 1 | 598 |
342 | 1 | 599 |
340 | 1 | 600 |
337 | 1 | 601 |
335 | 1 | 602 |
332 | 2 | 604 |
326 | 2 | 606 |
324 | 1 | 607 |
323 | 1 | 608 |
321 | 1 | 609 |
316 | 1 | 610 |
315 | 1 | 611 |
314 | 1 | 612 |
311 | 1 | 613 |
309 | 2 | 615 |
298 | 1 | 616 |
292 | 1 | 617 |
286 | 1 | 618 |
283 | 1 | 619 |
275 | 1 | 620 |
274 | 1 | 621 |
262 | 1 | 622 |
213 | 1 | 623 |
151 | 1 | 624 |
黑龙江省2024年普通高考音乐类(音乐教育类(声乐主项))综合分一分段统计表
猜你喜欢
-
黑龙江省2024年普通高考音乐类(音乐教育类(声乐主项))综合分一分段统计表
黑龙江高考一分一段表2024-06-26分段分段人数累计人数59311571125701356314561155601655728555195541105521115511125421135412155401165383195322215311225301235291245282
来源:中国自考网 2024-06-26 -
2024年 高考,2024年高考会很难吗
又是一年高考出分时,这几天,2024年的高考成绩就陆续出来了。(图源网络,侵删)十年寒窗苦读,似乎都
来源:中国自考网 2024-06-26 -
2024年广西高考艺术类播音与主持类历史类高职高专批录取分数线
广西高考分数线2024-06-262024年广西高考各批次分数线已公布!其中,广西2024年高考艺术类播音与主持类历史类高职高专批分数线是多少?本文根据广西招生考试院发布内容整理了2024
来源:中国自考网 2024-06-26 -
湖北2024年高考表(导)演类(戏剧影视表演、戏剧影视导演、服装表演)(本科)一分一段表发布
本文整理了湖北2024年高考表(导)演类(戏剧影视表演、戏剧影视导演、服装表演)(本科)一分一段表详细内容,帮助各位2024年湖北表(导)演类(戏剧影视表演、戏剧影视导演、服装表演)(本科)考生
来源:中国自考网 2024-06-26 -
2024年高考在几月几号,2024年 高考
人民网北京6月23日电 按照各地发布的公告,2024年全国普通高考今日起陆续公布成绩,多地高招各批次
来源:中国自考网 2024-06-26 -
黑龙江省2024年普通高考表(导)演类(戏剧影视导演方向)综合分一分段统计表
黑龙江高考一分一段表2024-06-26分段分段人数累计人数59711579125721356614564155551654817545295441105431115421125391135351145331155321165301175292195283225271235261
来源:中国自考网 2024-06-26 -
广西2024年高考音乐类(音乐教育)专科(物理)(总分=总成绩+全国性加分和地方性加分的最高分)一分一段表发布
本文整理了广西2024年高考音乐类(音乐教育)专科(物理)(总分=总成绩+全国性加分和地方性加分的最高分)一分一段表详细内容,帮助各位2024年广西音乐类(音乐教育)专科(物理)(总
来源:中国自考网 2024-06-26 -
广西2024年高考音乐类(音乐表演)本科(历史)(总分=总成绩+全国性加分)一分一段表发布
本文整理了广西2024年高考音乐类(音乐表演)本科(历史)(总分=总成绩+全国性加分)一分一段表详细内容,帮助各位2024年广西音乐类(音乐表演)本科(历史)(总分=总成绩+全国性加分)
来源:中国自考网 2024-06-26 -
湖北省2024年普通高考总分一分一段统计表—普通类(首选物理)
湖北高考一分一段表2024-06-26
来源:中国自考网 2024-06-26 -
黑龙江省2024年普通高考美术与设计类综合分一分段统计表
黑龙江高考一分一段表2024-06-26分段分段人数累计人数63611620126081360414599155971659617594185921958911058821258511358321558211657931957812057732357522557432857312
来源:中国自考网 2024-06-26