| 准考证号 | 姓名 | 身份证号 | 录取专业 |
| 262752090 | 何镇成 | 53262720040621**** | 城乡规划 |
| 282350053 | 依康罕 | 53282320051128**** | 城乡规划 |
| 213051055 | 郭迎东 | 53062920050818**** | 大数据与财务管理 |
| 220155598 | 李欣阳 | 53030220050814**** | 大数据与财务管理 |
| 230151441 | 徐正佳 | 53230120060809**** | 大数据与财务管理 |
| 272151346 | 罗鼎文 | 53272720050813**** | 大数据与财务管理 |
| 322450468 | 李金凤 | 53072420061015**** | 大数据与财务管理 |
| 332150909 | 生福花 | 53332120001120**** | 大数据与财务管理 |
| 332350140 | 唐金宝 | 53332320051105**** | 大数据与财务管理 |
| 210151036 | 马林冰 | 53060220051019**** | 大数据与会计 |
| 212853567 | 涂国丽 | 53062720041028**** | 大数据与会计 |
| 212853727 | 饶成令 | 53212820000218**** | 大数据与会计 |
| 213151187 | 肖信陈 | 53062520040929**** | 大数据与会计 |
| 220153396 | 赵红结 | 53253020050820**** | 大数据与会计 |
| 220155617 | 刘丹 | 53032820060329**** | 大数据与会计 |
| 222452148 | 高荣晶 | 53038120060119**** | 大数据与会计 |
| 222551699 | 李岚 | 53032520050606**** | 大数据与会计 |
| 222554166 | 肖枝栋 | 53032520040725**** | 大数据与会计 |
| 242950116 | 高云翔 | 53042820061122**** | 大数据与会计 |
| 250151008 | 李葵 | 53250120031213**** | 大数据与会计 |
| 250250899 | 李丽嘉 | 53252620060121**** | 大数据与会计 |
| 252454476 | 许晋泽 | 53252420060308**** | 大数据与会计 |
| 272850019 | 叶曼 | 53272820050130**** | 大数据与会计 |
| 282350516 | 马约芬 | 53252920050418**** | 大数据与会计 |
| 290152091 | 沈杨熙 | 53290120040929**** | 大数据与会计 |
| 292450554 | 张秉椿 | 53292420050108**** | 大数据与会计 |
| 293050089 | 罗成飞 | 53293020050223**** | 大数据与会计 |
| 332150249 | 欧亚轩 | 53332120040815**** | 大数据与会计 |
| 340050658 | 知史培楚 | 53342120050616**** | 大数据与会计 |
| 352650535 | 杨杰 | 53352620060112**** | 大数据与会计 |
| 212853684 | 张啟敏 | 53062720051124**** | 电子商务 |
| 212856619 | 李健康 | 53062720050718**** | 电子商务 |
| 220155780 | 马珊珊 | 53038120050815**** | 电子商务 |
| 292950299 | 李杰兴 | 53292920051010**** | 电子商务 |
| 302352550 | 赵仁庆 | 53302320041226**** | 电子商务 |
| 332550320 | 和阳 | 53332520051206**** | 电子商务 |
| 011252745 | 廖中浩 | 53010220051204**** | 电子信息工程技术 |
| 212851247 | 付越 | 53212820050822**** | 电子信息工程技术 |
| 212851745 | 胡永丽 | 53062720060310**** | 电子信息工程技术 |
| 212856671 | 王涛 | 53062720040614**** | 电子信息工程技术 |
| 220155338 | 金涛 | 53032420061115**** | 电子信息工程技术 |
| 312350810 | 高函俊 | 53312320060413**** | 电子信息工程技术 |
| 012350110 | 熊毅 | 51160220051228**** | 高速铁路客运服务 |
| 210154059 | 王柱银 | 53210120040716**** | 高速铁路客运服务 |
| 212351716 | 苏谷云 | 53062220020402**** | 高速铁路客运服务 |
| 212451069 | 孙颖 | 53062320060113**** | 高速铁路客运服务 |
| 212852439 | 赵博扬 | 53062720060428**** | 高速铁路客运服务 |
| 212852460 | 曾寒 | 53212820040613**** | 高速铁路客运服务 |
| 212853764 | 陈果 | 53212820050130**** | 高速铁路客运服务 |
| 212853827 | 谭婧 | 53062720050913**** | 高速铁路客运服务 |
| 212853941 | 刘琴 | 53212820040116**** | 高速铁路客运服务 |
| 220151993 | 张梓豪 | 53030220050909**** | 高速铁路客运服务 |
| 220152761 | 赵中源 | 53030220060318**** | 高速铁路客运服务 |
| 220153136 | 王崧 | 53038120060610**** | 高速铁路客运服务 |
| 220153442 | 何思静 | 53032820060311**** | 高速铁路客运服务 |
| 220153443 | 卢启航 | 53032520051016**** | 高速铁路客运服务 |
| 220153489 | 樊闯 | 53038120050216**** | 高速铁路客运服务 |
| 222452023 | 吕娜 | 53038120041228**** | 高速铁路客运服务 |
| 222457098 | 田燕子 | 53038120041220**** | 高速铁路客运服务 |
| 222457247 | 钱康佳 | 53038120060504**** | 高速铁路客运服务 |
| 222457280 | 展子恒 | 53038120040710**** | 高速铁路客运服务 |
| 222457662 | 林炳烜 | 53038120041009**** | 高速铁路客运服务 |
| 222457808 | 田琪 | 53038120051217**** | 高速铁路客运服务 |
| 222552555 | 李卓 | 53032520061016**** | 高速铁路客运服务 |
| 222751285 | 赵燕 | 53032320060501**** | 高速铁路客运服务 |
| 222851877 | 刘靖诚 | 53032220051004**** | 高速铁路客运服务 |
| 223352872 | 王琦 | 53032620060602**** | 高速铁路客运服务 |
| 230152655 | 杨显欣 | 53232820050513**** | 高速铁路客运服务 |
| 232350122 | 郑嘉文 | 53232320060218**** | 高速铁路客运服务 |
| 232350279 | 普红欣 | 53232320060120**** | 高速铁路客运服务 |
| 242250487 | 张紫恬 | 53042120060318**** | 高速铁路客运服务 |
| 242250509 | 王云霄 | 53042120060314**** | 高速铁路客运服务 |
| 253050576 | 欧阳健斌 | 43052420061019**** | 高速铁路客运服务 |
| 262151463 | 熊富强 | 53262120060125**** | 高速铁路客运服务 |
| 262250720 | 张志凯 | 53262220060315**** | 高速铁路客运服务 |
| 262750749 | 熊昌胜 | 53262720051020**** | 高速铁路客运服务 |
| 272350288 | 刀龙雪 | 53272320051001**** | 高速铁路客运服务 |
| 272550275 | 陈佳萍 | 53272520050326**** | 高速铁路客运服务 |
| 273050057 | 岩罕相 | 53273020051010**** | 高速铁路客运服务 |
| 282250185 | 孙健宁 | 53032120060116**** | 高速铁路客运服务 |
| 282350216 | 普万福 | 53082220060606**** | 高速铁路客运服务 |
| 282350568 | 依光的 | 53282320051030**** | 高速铁路客运服务 |
| 292950459 | 廖陈伟 | 53292920040928**** | 高速铁路客运服务 |
| 293150630 | 刘意 | 53293120050909**** | 高速铁路客运服务 |
| 300152911 | 苏晓舒 | 53302220041211**** | 高速铁路客运服务 |
| 312151427 | 靳宸辉 | 13112520051001**** | 高速铁路客运服务 |
| 312250186 | 郗洋 | 53312220060206**** | 高速铁路客运服务 |
| 312350182 | 板斌斌 | 53312320050212**** | 高速铁路客运服务 |
| 322450261 | 安英花 | 53072420050905**** | 高速铁路客运服务 |
| 322450542 | 卢阿呷 | 51342320050705**** | 高速铁路客运服务 |
| 352650430 | 刘金锁 | 53352220050618**** | 高速铁路客运服务 |
| 210154507 | 张豪 | 53060220060224**** | 工程造价 |
| 282350444 | 董四萍 | 53282320040405**** | 工程造价 |
| 230153534 | 崔娅婷 | 53230120051020**** | 环境艺术设计 |
| 010253859 | 常乐昂 | 53010220060817**** | 机场运行服务与管理 |
| 213150985 | 杨荟 | 53063020051102**** | 机场运行服务与管理 |
| 222457122 | 杨焘 | 53038120040506**** | 机场运行服务与管理 |
| 222457232 | 张章 | 53038120051028**** | 机场运行服务与管理 |
| 223351356 | 马显航 | 53032620020618**** | 机场运行服务与管理 |
| 252652302 | 饶家凡 | 51132420050718**** | 机场运行服务与管理 |
| 262752612 | 农开发 | 53262720040611**** | 机场运行服务与管理 |
| 272550514 | 杨正孟 | 53062120060704**** | 机场运行服务与管理 |
| 302250492 | 李绍豪 | 53302220050813**** | 机场运行服务与管理 |
| 012550858 | 段学风 | 53012520051001**** | 计算机网络技术 |
| 210154956 | 陈真才 | 53210120050305**** | 计算机网络技术 |
| 212250784 | 王仕福 | 53062120050228**** | 计算机网络技术 |
| 212550193 | 雷朝琼 | 53062420060301**** | 计算机网络技术 |
| 212858639 | 涂艳梅 | 53062720040401**** | 计算机网络技术 |
| 222350834 | 李蓉 | 53032120050303**** | 计算机网络技术 |
| 222751957 | 徐冉 | 53032320061122**** | 计算机网络技术 |
| 223353195 | 杨国灿 | 53032620040912**** | 计算机网络技术 |
| 250150797 | 李聪 | 53250120050512**** | 计算机网络技术 |
| 250250606 | 刘东 | 53250220050606**** | 计算机网络技术 |
| 252252269 | 陈宇 | 53250120040128**** | 计算机网络技术 |
| 252454369 | 李柯佟 | 53250220060820**** | 计算机网络技术 |
| 262550276 | 刘凡 | 53262520051128**** | 计算机网络技术 |
| 272450085 | 李富 | 53082320061004**** | 计算机网络技术 |
| 292950435 | 吴佳亮 | 53292920050301**** | 计算机网络技术 |
| 322350469 | 张建俊宇 | 53018120060219**** | 计算机网络技术 |
| 352450877 | 周仙水 | 53352420050922**** | 计算机网络技术 |
| 010254146 | 蒲泽榕 | 53010220060520**** | 计算机应用技术 |
| 010351366 | 罗梓铭 | 53010320051011**** | 计算机应用技术 |
| 011152188 | 艾扬 | 53012720051229**** | 计算机应用技术 |
| 011250508 | 杨锦 | 53011220051201**** | 计算机应用技术 |
| 011252634 | 周凯 | 53011220050930**** | 计算机应用技术 |
| 011252732 | 杨欣雨 | 53018120060905**** | 计算机应用技术 |
| 012551245 | 速国伊 | 53012520060228**** | 计算机应用技术 |
| 012950490 | 李建蕊 | 53012920050127**** | 计算机应用技术 |
| 012951954 | 马金淳 | 53012920050601**** | 计算机应用技术 |
| 210151068 | 刘启权 | 53060220060802**** | 计算机应用技术 |
| 210153330 | 宗学涛 | 53060220060702**** | 计算机应用技术 |
| 210155434 | 赵国芬 | 53060220060508**** | 计算机应用技术 |
| 210155891 | 赵成镇 | 53062420050618**** | 计算机应用技术 |
| 210156944 | 陈威 | 53062920060202**** | 计算机应用技术 |
| 210156957 | 陈仁琼 | 53062920011118**** | 计算机应用技术 |
| 210157219 | 周子龙 | 53040220010525**** | 计算机应用技术 |
| 212250306 | 陈竣兰 | 53062120051113**** | 计算机应用技术 |
| 212250783 | 刘启刚 | 53062120051203**** | 计算机应用技术 |
| 212251008 | 肖杰 | 53062820020223**** | 计算机应用技术 |
| 212251218 | 刘志杰 | 53062120061219**** | 计算机应用技术 |
| 212251220 | 芶才盛 | 53062120051116**** | 计算机应用技术 |
| 212251246 | 张巨资 | 53212220050907**** | 计算机应用技术 |
| 212351507 | 黄宇春 | 53062220020802**** | 计算机应用技术 |
| 212650822 | 王淞 | 53062520060114**** | 计算机应用技术 |
| 212651228 | 刘学富 | 51343720041014**** | 计算机应用技术 |
| 212651291 | 李天蓝 | 53212620011015**** | 计算机应用技术 |
| 212750291 | 李鑫明 | 53062620060102**** | 计算机应用技术 |
| 212850693 | 谭福志 | 53062720051115**** | 计算机应用技术 |
| 212851338 | 赵翔宇 | 53062720051124**** | 计算机应用技术 |
| 212851773 | 杨明 | 53062720061126**** | 计算机应用技术 |
| 212852311 | 付峻轩 | 53062720061116**** | 计算机应用技术 |
| 212852695 | 唐梽 | 53062720051002**** | 计算机应用技术 |
| 212853325 | 苏学义 | 53062720060926**** | 计算机应用技术 |
| 212853450 | 陈爽 | 53062720051112**** | 计算机应用技术 |
| 212853455 | 罗曦 | 53212820050722**** | 计算机应用技术 |
| 212853592 | 汪兰 | 53062720020813**** | 计算机应用技术 |
| 212853868 | 吴泳勃 | 53212820060315**** | 计算机应用技术 |
| 212854467 | 赵幻 | 53062720060729**** | 计算机应用技术 |
| 212855201 | 赵泽璐 | 53062720050720**** | 计算机应用技术 |
| 212855430 | 傅宏 | 53062720061005**** | 计算机应用技术 |
| 212856564 | 杨树杰 | 53212820020402**** | 计算机应用技术 |
| 212856585 | 王勇 | 53212820050714**** | 计算机应用技术 |
| 212856614 | 谢宇 | 53062720060321**** | 计算机应用技术 |
| 212856637 | 刘安林 | 53062720021103**** | 计算机应用技术 |
| 212857032 | 蔡振华 | 53062720040913**** | 计算机应用技术 |
| 213050313 | 陈玺仰 | 53062920060204**** | 计算机应用技术 |
| 213050337 | 唐玉虎 | 53062920060326**** | 计算机应用技术 |
| 213050470 | 王丹 | 53062920051102**** | 计算机应用技术 |
| 213050483 | 高啟藉 | 53062920050117**** | 计算机应用技术 |
| 213050485 | 陶宽 | 53062920060305**** | 计算机应用技术 |
| 213050990 | 魏静 | 53062920050614**** | 计算机应用技术 |
| 213050997 | 王华 | 53062920041215**** | 计算机应用技术 |
| 213051188 | 杨通 | 53062920050311**** | 计算机应用技术 |
| 213051195 | 刘媛媛 | 53062920050915**** | 计算机应用技术 |
| 220153379 | 阮锦宇 | 53032420050627**** | 计算机应用技术 |
| 220153607 | 龚远啸 | 53032520040704**** | 计算机应用技术 |
| 220155142 | 赵恒毅 | 53012120050930**** | 计算机应用技术 |
| 220155299 | 杨德红 | 53032820051126**** | 计算机应用技术 |
| 220155307 | 段星宇 | 53032220051212**** | 计算机应用技术 |
| 220155555 | 何江涛 | 53030220050612**** | 计算机应用技术 |
| 222151821 | 杨志宁 | 53032820060508**** | 计算机应用技术 |
| 222151934 | 金志鹏 | 53032820050409**** | 计算机应用技术 |
| 222152242 | 王馨悦 | 51202120051016**** | 计算机应用技术 |
| 222452778 | 王柯 | 53038120060429**** | 计算机应用技术 |
| 222457194 | 陈继芳 | 53038120060214**** | 计算机应用技术 |
| 222551604 | 肖桃芬 | 53032520050320**** | 计算机应用技术 |
| 222551620 | 陈冉 | 53032520050427**** | 计算机应用技术 |
| 222552341 | 李英岳 | 53032520051211**** | 计算机应用技术 |
| 222552402 | 胡智能 | 53032520060714**** | 计算机应用技术 |
| 222752000 | 保飞扬 | 53032320060810**** | 计算机应用技术 |
| 222851143 | 王榆程 | 53032220060502**** | 计算机应用技术 |
| 222852688 | 徐俊杰 | 53032220051116**** | 计算机应用技术 |
| 223354058 | 王哲 | 53032620060509**** | 计算机应用技术 |
| 230151212 | 曹锦鸿 | 53230120050430**** | 计算机应用技术 |
| 232550062 | 罗艳菊 | 53232520041102**** | 计算机应用技术 |
| 240151225 | 杨云皓 | 53040220050716**** | 计算机应用技术 |
| 240151533 | 鲁俊杰 | 53040220050927**** | 计算机应用技术 |
| 242250522 | 赵懋安 | 53042120060519**** | 计算机应用技术 |
| 242350131 | 姚雨浩 | 53042220060717**** | 计算机应用技术 |
| 250150406 | 李美珊 | 53253120051202**** | 计算机应用技术 |
| 252450682 | 夏国翔 | 53252820060201**** | 计算机应用技术 |
| 252450697 | 宗子博 | 53252420060806**** | 计算机应用技术 |
| 252452150 | 何颖 | 53252420050608**** | 计算机应用技术 |
| 252550331 | 李昀燚 | 53252520050405**** | 计算机应用技术 |
| 252550509 | 彭玲燕 | 53252520060102**** | 计算机应用技术 |
| 252651775 | 荀将 | 53252620030101**** | 计算机应用技术 |
| 252750914 | 侯文乐 | 53252720060827**** | 计算机应用技术 |
| 252850093 | 龙海 | 53252820041018**** | 计算机应用技术 |
| 252850203 | 王杰斌 | 53252820040202**** | 计算机应用技术 |
| 253150107 | 郭成抽 | 53253120060819**** | 计算机应用技术 |
| 253150183 | 李沙衣福 | 53253120060330**** | 计算机应用技术 |
| 253250055 | 熊发民 | 53253220060115**** | 计算机应用技术 |
| 262152081 | 皮福蓉 | 53262120051028**** | 计算机应用技术 |
| 262152561 | 唐志铭 | 53262120060614**** | 计算机应用技术 |
| 262550760 | 徐三红 | 53262520060619**** | 计算机应用技术 |
| 262550807 | 覃正鼎 | 53262520060407**** | 计算机应用技术 |
| 262651660 | 杨海龙 | 53262620030926**** | 计算机应用技术 |
| 262750673 | 农天己 | 53262720050709**** | 计算机应用技术 |
| 262750675 | 李佳鑫 | 53262720051212**** | 计算机应用技术 |
| 262751131 | 杨顺富 | 53262720051107**** | 计算机应用技术 |
| 272350061 | 王逸清 | 53082220051010**** | 计算机应用技术 |
| 272450176 | 刘苏宇 | 53082320061005**** | 计算机应用技术 |
| 272550322 | 付世豪 | 53082420060510**** | 计算机应用技术 |
| 282350090 | 陈玉涵 | 53282320061105**** | 计算机应用技术 |
| 290151169 | 段雄 | 53292420051010**** | 计算机应用技术 |
| 292451196 | 苟嘉楷 | 53292420050413**** | 计算机应用技术 |
| 292950442 | 毛小刚 | 53292920050613**** | 计算机应用技术 |
| 293150203 | 杨鹏 | 53293120050713**** | 计算机应用技术 |
| 300151619 | 刘浩东 | 53300120050708**** | 计算机应用技术 |
| 302250523 | 杨元兆 | 53302220050106**** | 计算机应用技术 |
| 302352546 | 革春璐 | 53052220060422**** | 计算机应用技术 |
| 302550061 | 马崇平 | 53052420060615**** | 计算机应用技术 |
| 312250344 | 邵丽苏 | 53312220060219**** | 计算机应用技术 |
| 312350888 | 叶慧云 | 53312320060812**** | 计算机应用技术 |
| 312550233 | 杨杰勇 | 53300120050327**** | 计算机应用技术 |
| 312550237 | 赵必仙 | 53302220051009**** | 计算机应用技术 |
| 320250977 | 王翊 | 53322120050521**** | 计算机应用技术 |
| 322350693 | 贺跃艳 | 53072320060119**** | 计算机应用技术 |
| 332150062 | 胡南妞 | 53332120050210**** | 计算机应用技术 |
| 332150893 | 红明军 | 53332120061215**** | 计算机应用技术 |
| 332350099 | 恰破奴 | 53332320050821**** | 计算机应用技术 |
| 352151134 | 李翔 | 53352120051115**** | 计算机应用技术 |
| 352850227 | 田云 | 53352820050925**** | 计算机应用技术 |
| 212853141 | 吴宣 | 53062720060626**** | 建设工程管理 |
| 232650751 | 杨盛函 | 53232620060122**** | 建设工程管理 |
| 252453525 | 高毕 | 53062720050318**** | 建设工程管理 |
| 302352189 | 徐根培 | 53302320040125**** | 建设工程管理 |
| 010254125 | 孔德坤 | 53038120060619**** | 建筑室内设计 |
| 011350681 | 胡睿 | 53011320040928**** | 建筑室内设计 |
| 210155067 | 李波 | 53060220060221**** | 建筑室内设计 |
| 210156960 | 王欣源 | 53062620060207**** | 建筑室内设计 |
| 212852300 | 魏国东 | 53062720031117**** | 建筑室内设计 |
| 212853598 | 廖怡荣 | 53062720060713**** | 建筑室内设计 |
| 220152991 | 张再麒 | 53030220051021**** | 建筑室内设计 |
| 220155294 | 杨子桐 | 53032220060410**** | 建筑室内设计 |
| 222553183 | 汤明威 | 53032520050512**** | 建筑室内设计 |
| 233150194 | 张炳强 | 53233120050409**** | 建筑室内设计 |
| 240152331 | 李博文 | 53042220050722**** | 建筑室内设计 |
| 250250917 | 王誉达 | 53250220040611**** | 建筑室内设计 |
| 252750561 | 谢树梅 | 53252720060331**** | 建筑室内设计 |
| 252850448 | 普欧候 | 53252820050209**** | 建筑室内设计 |
| 253051221 | 朱才万 | 53253020051015**** | 建筑室内设计 |
| 262350231 | 周武洪 | 53262320070413**** | 建筑室内设计 |
| 272550229 | 白少怡 | 53082120051108**** | 建筑室内设计 |
| 272750062 | 李淑仙 | 53082620060619**** | 建筑室内设计 |
| 272950225 | 岩晚选 | 53272920050723**** | 建筑室内设计 |
| 282350528 | 依应 | 53282320040903**** | 建筑室内设计 |
| 292850299 | 罗琪康 | 53292820051128**** | 建筑室内设计 |
| 302352497 | 沈兴葵 | 53302320040713**** | 建筑室内设计 |
| 312450540 | 尹保灵 | 53312420051126**** | 建筑室内设计 |
| 332550142 | 雀友鸿 | 53332520050106**** | 建筑室内设计 |
| 222150011 | 舒杰 | 53032820060915**** | 建筑消防技术 |
| 232550184 | 罗伟 | 53232520041104**** | 建筑消防技术 |
| 252850148 | 白新云 | 53252820041116**** | 建筑消防技术 |
| 322451619 | 周明国 | 53072420060706**** | 建筑消防技术 |
| 212858471 | 王肖 | 53062720050825**** | 民航运输服务 |
| 292450510 | 刘立 | 53292420060104**** | 民航运输服务 |
| 322451430 | 刘才 | 53072120061223**** | 民航运输服务 |
| 210155074 | 余贵旭 | 53060220050203**** | 汽车技术服务与营销 |
| 212852293 | 鲁浦汛 | 53062720050318**** | 汽车技术服务与营销 |
| 213050713 | 陈旭东 | 53062920060626**** | 汽车技术服务与营销 |
| 213050826 | 王洪 | 53062920060702**** | 汽车技术服务与营销 |
| 220153424 | 陈寒金 | 53032520040827**** | 汽车技术服务与营销 |
| 222750101 | 汤涵熙 | 53032320060505**** | 汽车技术服务与营销 |
| 352850235 | 周宏伟 | 51102520050710**** | 汽车技术服务与营销 |
| 010252179 | 杨淑淇 | 53011120041218**** | 软件技术 |
| 011153705 | 任濮毅 | 53010320060327**** | 软件技术 |
| 012950790 | 李忠莲 | 53012920060313**** | 软件技术 |
| 210151008 | 艾博 | 53212820020705**** | 软件技术 |
| 210154835 | 张智博 | 53060220050111**** | 软件技术 |
| 212550104 | 杨盛琴 | 53062420041105**** | 软件技术 |
| 212650950 | 李英琴 | 53062520020310**** | 软件技术 |
| 212852190 | 许航勃 | 53062720041124**** | 软件技术 |
| 212856212 | 高宇 | 53062720041020**** | 软件技术 |
| 220153171 | 杨灿 | 53030220050415**** | 软件技术 |
| 222451141 | 蔡定都 | 53038120050405**** | 软件技术 |
| 222751930 | 冯鑫刚 | 53032320060808**** | 软件技术 |
| 240151315 | 吴杨涛 | 53040220051230**** | 软件技术 |
| 252650929 | 张云伟 | 53252620050325**** | 软件技术 |
| 253051110 | 熊鱼 | 53253020040113**** | 软件技术 |
| 253250011 | 黄锦年 | 53253220060113**** | 软件技术 |
| 262152022 | 邵世涛 | 53262120051106**** | 软件技术 |
| 262651655 | 陶吕 | 53262620060608**** | 软件技术 |
| 272150331 | 石炳强 | 53082420051113**** | 软件技术 |
| 273050063 | 徐梓龙 | 53080220060616**** | 软件技术 |
| 302350591 | 胡锦 | 53302320050204**** | 软件技术 |
| 322450917 | 熊建梅 | 53072420061228**** | 软件技术 |
| 332350165 | 你四花 | 53332320060722**** | 软件技术 |
| 210156610 | 王升睿 | 53062420060827**** | 市场营销 |
| 213050642 | 余南飞 | 53062920050828**** | 市场营销 |
| 332550063 | 杨忠翼 | 53332520050820**** | 市政工程技术 |
| 352151412 | 华健妮 | 53352120050810**** | 市政工程技术 |
| 011152103 | 缪可爱 | 53012120060616**** | 网络营销与直播电商 |
| 012152324 | 彭玮 | 53010320051103**** | 网络营销与直播电商 |
| 222151624 | 赖永媛 | 53032820060327**** | 网络营销与直播电商 |
| 232650792 | 朱杞涛 | 53232620050713**** | 网络营销与直播电商 |
| 290153271 | 马蕊 | 53293020060101**** | 网络营销与直播电商 |
| 292950362 | 康云峰 | 53292920050910**** | 网络营销与直播电商 |
| 352650301 | 俸康 | 53352620060703**** | 网络营销与直播电商 |
| 230151566 | 樊欣雨 | 53230120061104**** | 物联网应用技术 |
| 272450075 | 罗佳梦 | 53082320060820**** | 物联网应用技术 |
| 293150293 | 赵四泽 | 53293120060309**** | 物联网应用技术 |
| 011153687 | 李宜糠 | 53012720050825**** | 现代通信技术 |
| 012150124 | 茅林熙 | 53012720060525**** | 现代通信技术 |
| 012650310 | 赵俊杰 | 53012620060104**** | 现代通信技术 |
| 213051017 | 郑斌 | 53062920050615**** | 现代通信技术 |
| 222452078 | 姜维星 | 53038120050224**** | 现代通信技术 |
| 222651867 | 李文景 | 53032420051118**** | 现代通信技术 |
| 222751156 | 邢张卫 | 53032320060825**** | 现代通信技术 |
| 222751975 | 李金河 | 53011120061116**** | 现代通信技术 |
| 253050802 | 熊金贵 | 53253020020806**** | 现代通信技术 |
| 282350504 | 陈兰平 | 51202120030505**** | 现代通信技术 |
| 292850389 | 张浩郑 | 53292820050420**** | 现代通信技术 |
| 312450310 | 钱才 | 53050220060905**** | 现代通信技术 |
| 332350107 | 张启明 | 53332420051225**** | 现代通信技术 |
| 262750885 | 陆武艳 | 53262720020727**** | 现代文秘 |
| 293150712 | 杨秋馨 | 53342120041110**** | 现代文秘 |
| 332150896 | 密春荣 | 53332120051112**** | 现代文秘 |
| 220153111 | 冯涵 | 53032120060117**** | 现代物流管理 |
| 222651885 | 刘锦 | 53032420060108**** | 现代物流管理 |
| 232450273 | 唐慧 | 53232420050308**** | 现代物流管理 |
| 290153278 | 李子杰 | 53290120040322**** | 现代物流管理 |
| 292950349 | 李朝东 | 53292920031217**** | 现代物流管理 |
| 352750354 | 李文兵 | 53092620060826**** | 现代物流管理 |
| 252451315 | 邱馨瑶 | 53252420050617**** | 药品经营与管理 |
| 262752053 | 向丹 | 53262720070608**** | 药品经营与管理 |
| 272650391 | 王凯 | 53272620050802**** | 药品经营与管理 |
| 292450333 | 张亦姝 | 41132520051016**** | 药品经营与管理 |
| 292950136 | 杨自铃 | 53292920050920**** | 药品经营与管理 |
| 293250385 | 王鑫月 | 53293220041213**** | 药品经营与管理 |
| 352351070 | 熊应崊 | 53092220061001**** | 药品经营与管理 |
| 212853511 | 邓逍 | 53062720060328**** | 药品生产技术 |
| 250250900 | 杨礼媛 | 53253120050622**** | 药品生产技术 |
| 272550063 | 周丕莉 | 53082420060304**** | 药品生产技术 |
| 212250785 | 夏举德 | 53062120060202**** | 药学 |
| 212251252 | 李燕方 | 53062120050524**** | 药学 |
| 212450231 | 刘鑫义 | 53062320051023**** | 药学 |
| 212853645 | 陈余莉 | 53212820050118**** | 药学 |
| 222852561 | 王婷 | 53032220050417**** | 药学 |
| 230151224 | 黄永俊 | 53230120060220**** | 药学 |
| 242250238 | 张紫娟 | 53042120050630**** | 药学 |
| 242550374 | 孙康晶 | 53042420050801**** | 药学 |
| 252252142 | 白顺 | 53253020041229**** | 药学 |
| 252350259 | 李振传 | 53252320051111**** | 药学 |
| 252455223 | 冯云璐 | 53252420050912**** | 药学 |
| 253250001 | 杨云 | 53253220041221**** | 药学 |
| 262350640 | 李文博 | 53352520060329**** | 药学 |
| 262550042 | 马丽 | 53262520050706**** | 药学 |
| 272350707 | 孙继书 | 53272320050808**** | 药学 |
| 272450094 | 李佳佳 | 53082320060624**** | 药学 |
| 272450192 | 罗正玲 | 53082320060107**** | 药学 |
| 272550477 | 余成艳 | 53082420070121**** | 药学 |
| 282150998 | 李溢斌 | 53290120061010**** | 药学 |
| 293050096 | 李杏娟 | 53293020060524**** | 药学 |
| 302350787 | 李永香 | 53052220050216**** | 药学 |
| 212250706 | 杨松 | 53062120050219**** | 园林工程技术 |
| 212251023 | 马永思 | 53062120041005**** | 园林工程技术 |
| 212853709 | 张健 | 53212820040709**** | 园林工程技术 |
| 222752001 | 刘韩奥 | 53032320060730**** | 园林工程技术 |
| 253050424 | 李四海 | 53253020060206**** | 园林工程技术 |
| 282350582 | 李姿彤 | 53280120060104**** | 园林工程技术 |
| 293050860 | 杜爽 | 53293020050223**** | 园林工程技术 |
| 302550529 | 段相豪 | 53302520060106**** | 园林工程技术 |
| 010253823 | 杨慧玲 | 53062120060627**** | 园艺技术 |
| 212853666 | 朱润菊 | 53062720040507**** | 智慧旅游技术应用 |
| 332550016 | 和勇 | 53332520060223**** | 智慧旅游技术应用 |
文章来源(官网发布地址):【点击查看官网原文信息】
官网发布缓存图(部分):

