河南中烟工业有限责任公司2024年度大学生招聘拟录用人员公示
根据《河南中烟工业有限责任公司2024年大学生招聘公告》,经网上报名、资格审核、线上初选、笔试与面试、考察与体检等环节,确定张濒泽等178名拟录用人员(名单附后),现予以公示,公示期为5个工作日,时间截止至2024年7月12日。
如对招聘结果有异议,请于公示期内通过电话、信函等方式向河南中烟工业有限责任公司反映,反映意见请署真实姓名。监督电话:,地址:河南省郑州市榆林南路16号河南中烟工业有限责任公司,邮编:450016。
附件:河南中烟工业有限责任公司2024年度大学生招聘拟录用名单
2024年7月5日
查看更多招聘招考资讯请关注微信公众号《国聘优选》
原文链接:http://www.tobacco.gov.cn/gjyc/zpxx/202407/63071f8cd9894d218075baf6ae016b9a.shtml
河南中烟工业有限责任公司2024年大学生招聘拟录用名单 | |||||||
序号 | 报考单位 | 报考岗位名称 | 姓名 | 性别 | 最高学历毕业院校 | 最高学历专业 | 备注 |
1 | 技术中心 | 专业技术岗位 | 张濒泽 | 男 | 中国科学技术大学 | 材料学 | |
2 | 技术中心 | 专业技术岗位 | 朱倩文 | 女 | 天津大学 | 能源动力 | |
3 | 技术中心 | 专业技术岗位 | 米依依 | 女 | 中国科学院大学 | 微生物学 | |
4 | 技术中心 | 专业技术岗位 | 阎熠晗 | 女 | 中国农业大学 | 生物学 | |
5 | 技术中心 | 专业技术岗位 | 靖云阁 | 男 | 上海交通大学 | 生物学 | |
6 | 投资公司 | 专业技术岗位 | 刘雯欣 | 女 | 北京印刷学院 | 印刷工程 | |
7 | 投资公司 | 专业技术岗位 | 余文波 | 男 | 湖南工业大学 | 印刷工程 | |
8 | 投资公司 | 专业管理岗位 | 宋倩云 | 女 | 云南大学 | 计算机系统结构 | |
9 | 投资公司 | 专业管理岗位 | 尹智欣 | 女 | 香港中文大学 | 信息工程 | |
10 | 黄金叶生产制造中心 | 一线生产操作岗位 | 陈旭 | 男 | 安徽工程大学 | 控制科学与工程 | |
11 | 黄金叶生产制造中心 | 一线生产操作岗位 | 程祎 | 男 | 广西科技大学 | 机械 | |
12 | 黄金叶生产制造中心 | 一线生产操作岗位 | 侯清译 | 男 | 华中农业大学 | 机械设计制造及其自动化 | |
13 | 黄金叶生产制造中心 | 一线生产操作岗位 | 胡家琪 | 男 | 广西科技大学 | 电气工程及其自动化 | |
14 | 黄金叶生产制造中心 | 一线生产操作岗位 | 李超琦 | 男 | 厦门大学 | 控制科学与工程 | |
15 | 黄金叶生产制造中心 | 一线生产操作岗位 | 李承远 | 男 | 重庆大学 | 机械工程 | |
16 | 黄金叶生产制造中心 | 一线生产操作岗位 | 刘少帅 | 男 | 郑州大学 | 机械制造及其自动化 | |
17 | 黄金叶生产制造中心 | 一线生产操作岗位 | 刘泰然 | 男 | 西北农林科技大学 | 机械 | |
18 | 黄金叶生产制造中心 | 一线生产操作岗位 | 孟家栋 | 男 | 武汉大学 | 电气工程及其自动化 | |
19 | 黄金叶生产制造中心 | 一线生产操作岗位 | 庞钧诚 | 男 | 大连海事大学 | 电气工程及其自动化 | |
20 | 黄金叶生产制造中心 | 一线生产操作岗位 | 乔许建 | 男 | 中国石油大学(华东) | 控制科学与工程 | |
21 | 黄金叶生产制造中心 | 一线生产操作岗位 | 任纪村 | 男 | 江苏大学 | 机械工程 | |
22 | 黄金叶生产制造中心 | 一线生产操作岗位 | 任清瑞 | 男 | 深圳大学 | 机械 | |
23 | 黄金叶生产制造中心 | 一线生产操作岗位 | 王一帆 | 男 | 河南科技大学 | 机械工程 | |
24 | 黄金叶生产制造中心 | 一线生产操作岗位 | 王泽华 | 男 | 河南科技大学 | 机械工程 | |
25 | 黄金叶生产制造中心 | 一线生产操作岗位 | 吴天泽 | 男 | 石家庄铁道大学 | 电气工程及其自动化 | |
26 | 黄金叶生产制造中心 | 一线生产操作岗位 | 杨承志 | 男 | 澳大利亚莫纳什大学 | 电气工程 | |
27 | 黄金叶生产制造中心 | 一线生产操作岗位 | 杨蕊菁 | 女 | 上海交通大学 | 电气工程及其自动化 | |
28 | 黄金叶生产制造中心 | 一线生产操作岗位 | 伊鸿振 | 男 | 郑州大学 | 机械制造及其自动化 | |
29 | 黄金叶生产制造中心 | 一线生产操作岗位 | 银启航 | 男 | 河南理工大学 | 机械 | |
30 | 黄金叶生产制造中心 | 一线生产操作岗位 | 张浩冉 | 男 | 长安大学 | 自动化 | |
31 | 黄金叶生产制造中心 | 一线生产操作岗位 | 张彦周 | 男 | 福州大学 | 机械制造及其自动化 | |
32 | 黄金叶生产制造中心 | 一线生产操作岗位 | 赵翔 | 男 | 天津大学 | 自动化 | |
33 | 黄金叶生产制造中心 | 一线生产操作岗位 | 赵振 | 男 | 河北工业大学 | 机械工程 | |
34 | 黄金叶生产制造中心 | 一线生产操作岗位 | 卢赫 | 男 | 华东师范大学 | 软件工程 | |
35 | 黄金叶生产制造中心 | 一线生产操作岗位 | 孟令淇 | 女 | 华南农业大学 | 计算机科学与技术 | |
36 | 黄金叶生产制造中心 | 一线生产操作岗位 | 慕玉红 | 男 | 郑州大学 | 计算机技术 | |
37 | 黄金叶生产制造中心 | 一线生产操作岗位 | 秦振邦 | 男 | 华中师范大学 | 计算机科学与技术 | |
38 | 黄金叶生产制造中心 | 一线生产操作岗位 | 邵将 | 男 | 四川大学 | 网络与信息安全 | |
39 | 黄金叶生产制造中心 | 一线生产操作岗位 | 宋健 | 男 | 中国科学技术大学 | 软件工程 | |
40 | 黄金叶生产制造中心 | 一线生产操作岗位 | 王恒飞 | 男 | 中国农业大学 | 计算机技术 | |
41 | 黄金叶生产制造中心 | 一线生产操作岗位 | 徐硕 | 男 | 郑州大学 | 计算机技术 | |
42 | 黄金叶生产制造中心 | 一线生产操作岗位 | 楚佳明 | 女 | 西北农林科技大学 | 食品科学与工程 | |
43 | 黄金叶生产制造中心 | 一线生产操作岗位 | 闫勇钢 | 男 | 上海交通大学 | 生物与医药 | |
44 | 黄金叶生产制造中心 | 一线生产操作岗位 | 袁嘉 | 男 | 河南农业大学 | 食品科学与工程(烟草工程) | |
45 | 黄金叶生产制造中心 | 一线生产操作岗位 | 董颖琳 | 女 | 华北电力大学 | 物流管理 | |
46 | 黄金叶生产制造中心 | 一线生产操作岗位 | 徐子茗 | 女 | 武汉理工大学 | 物流管理 | |
47 | 黄金叶生产制造中心 | 一线生产操作岗位 | 闫昱昊 | 男 | 河南理工大学 | 安全工程 | |
48 | 黄金叶生产制造中心 | 一线生产操作岗位 | 杨炜煜 | 女 | 郑州航空工业管理学院 | 人力资源管理 | |
49 | 黄金叶生产制造中心 | 一线生产操作岗位 | 楚黎阳 | 女 | 天津大学 | 会计 | |
50 | 黄金叶生产制造中心 | 一线生产操作岗位 | 赖登甲 | 男 | 中国地质大学(武汉) | 土木工程 | |
51 | 黄金叶生产制造中心 | 一线生产操作岗位 | 王若凡 | 女 | 中南财经政法大学 | 法律(非法学) | |
52 | 许昌卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 程浩原 | 男 | 黄河科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | |
53 | 许昌卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 郭帅 | 男 | 南阳理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | |
54 | 许昌卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 介亚鹏 | 男 | 河南理工大学 | 机械工程 | |
55 | 许昌卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 刘继成 | 男 | 齐齐哈尔工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | |
56 | 许昌卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 刘权 | 男 | 北京矿冶研究总院 | 机械设计及理论 | |
57 | 许昌卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 庞文阳 | 男 | 华北水利水电大学 | 机械 | |
58 | 许昌卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 平栋之 | 男 | 华北水利水电大学 | 机械 | |
59 | 许昌卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 阙开放 | 男 | 西安理工大学 | 机械工程 | |
60 | 许昌卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 王丙鹏 | 男 | 河南工业大学 | 机械工程 | |
61 | 许昌卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 吴昊 | 男 | 上海大学 | 机械设计制造及其自动化 | |
62 | 许昌卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 尹泽涵 | 男 | 郑州大学 | 机械工程 | |
63 | 许昌卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 袁理想 | 女 | 山东大学 | 机械设计制造及其自动化 | |
64 | 许昌卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 张鑫鹏 | 男 | 大连工业大学 | 机械 | |
65 | 许昌卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 赵浩亮 | 男 | 郑州轻工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | |
66 | 许昌卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 赵一凡 | 男 | 河南理工大学 | 机械设计制造及其自动化 | |
67 | 许昌卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 常浩 | 男 | 河南工业大学 | 控制科学与工程 | |
68 | 许昌卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 郭懿文 | 男 | 合肥工业大学 | 电气工程及其自动化 | |
69 | 许昌卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 李宏光 | 男 | 湖北工业大学 | 电气工程 | |
70 | 许昌卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 刘浩博 | 男 | 天津理工大学 | 电气工程及其自动化 | |
71 | 许昌卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 刘新琦 | 女 | 郑州轻工业大学 | 自动化 | |
72 | 许昌卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 刘勇杰 | 男 | 燕山大学 | 控制科学与工程 | |
73 | 许昌卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 曲婷 | 女 | 许昌学院 | 电气工程及其自动化 | |
74 | 许昌卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 王晨 | 男 | 河南理工大学 | 电气工程 | |
75 | 许昌卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 张润浩 | 男 | 郑州轻工业大学 | 电气工程 | |
76 | 许昌卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 何龙 | 男 | 河南大学 | 计算机科学与技术 | |
77 | 许昌卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 骆奥盟 | 男 | 深圳大学 | 光电信息科学与工程 | |
78 | 许昌卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 孙劭文 | 男 | 昆明理工大学 | 计算机技术 | |
79 | 许昌卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 张梓莫 | 女 | 河北农业大学 | 计算机科学与技术 | |
80 | 许昌卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 王硕立 | 男 | 河南农业大学 | 烟草学 | |
81 | 许昌卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 张世龙 | 男 | 河南农业大学 | 烟草 | |
82 | 许昌卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 朱亚昆 | 女 | 郑州烟草研究院 | 食品科学 | |
83 | 许昌卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 刘正豪 | 男 | 河南工程学院 | 质量管理工程 | |
84 | 许昌卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 闫李翔 | 男 | 洛阳理工学院 | 建筑环境与能源应用工程 | |
85 | 许昌卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 杨敏 | 女 | 河南师范大学 | 给排水科学与工程 | |
86 | 许昌卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 岳远康 | 男 | 河北工业大学 | 市政工程(含给排水等) | |
87 | 许昌卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 齐梦珂 | 女 | 贵州财经大学 | 图书情报 | |
88 | 许昌卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 田新娜 | 女 | 长江大学 | 应用经济学 | |
89 | 安阳卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 白瑞曦 | 男 | 山东理工大学 | 电气工程及其自动化 | |
90 | 安阳卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 高起超 | 男 | 桂林电子科技大学 | 控制科学与工程 | |
91 | 安阳卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 洪崇 | 男 | 重庆理工大学 | 电气工程 | |
92 | 安阳卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 雷志超 | 男 | 燕山大学 | 控制科学与工程 | |
93 | 安阳卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 李尚尚 | 男 | 河南理工大学 | 电气工程 | |
94 | 安阳卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 齐昊 | 男 | 河南大学 | 控制工程 | |
95 | 安阳卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 王翔宽 | 男 | 河北工业大学 | 电气工程及其自动化 | |
96 | 安阳卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 杨桦 | 女 | 郑州轻工业大学 | 电气工程 | |
97 | 安阳卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 张宸威 | 男 | 华南理工大学广州学院 | 电气工程及其自动化 | |
98 | 安阳卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 张浩森 | 男 | 贵州理工学院 | 电气工程及其自动化 | |
99 | 安阳卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 赵家祥 | 男 | 常州大学 | 电气工程及其自动化 | |
100 | 安阳卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 冯茂硕 | 男 | 湖北工业大学 | 机械设计及理论 | |
101 | 安阳卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 付善澄 | 男 | 河南科技大学 | 机械电子工程 | |
102 | 安阳卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 龚梦奇 | 男 | 燕山大学 | 机械工程 | |
103 | 安阳卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 胡一鸣 | 男 | 中国矿业大学(北京) | 机械工程 | |
104 | 安阳卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 李慧文 | 女 | 上海第二工业大学 | 机械电子工程 | |
105 | 安阳卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 李军伟 | 男 | 上海应用技术大学 | 机械电子工程 | |
106 | 安阳卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 马睿 | 男 | 武汉大学 | 机械 | |
107 | 安阳卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 齐甲 | 男 | 广西大学 | 机械电子工程 | |
108 | 安阳卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 王驰 | 男 | 西南交通大学 | 机械设计制造及其自动化 | |
109 | 安阳卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 王彭毅 | 男 | 聊城大学 | 机械 | |
110 | 安阳卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 于一深 | 男 | 郑州大学 | 机械工程 | |
111 | 安阳卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 楚雷振 | 男 | 河南大学 | 网络工程 | |
112 | 安阳卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 李星煜 | 男 | 南京工业大学 | 计算机技术 | |
113 | 安阳卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 潘轲 | 女 | 华北电力大学 | 计算机科学与技术 | |
114 | 安阳卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 王少杰 | 男 | 郑州航空工业管理学院 | 软件工程 | |
115 | 安阳卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 王一鸣 | 男 | 郑州大学 | 计算机科学与技术 | |
116 | 安阳卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 赵冰心 | 女 | 河南财经政法大学 | 软件工程(DNIIT国际认证方向) | |
117 | 安阳卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 彭铎 | 男 | 河南理工大学 | 建筑学 | |
118 | 安阳卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 赵鑫 | 男 | 郑州烟草研究院 | 食品科学 | |
119 | 安阳卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 阮宣凯 | 男 | 郑州师范学院 | 统计学 | |
120 | 安阳卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 徐晨玮 | 男 | 郑州大学 | 应用统计 | |
121 | 南阳卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 卢振昂 | 男 | 河北科技大学 | 电气工程 | |
122 | 南阳卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 张田田 | 女 | 厦门大学 | 电气工程及其自动化 | |
123 | 南阳卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 周瑞文 | 女 | 中原工学院信息商务学院 | 电气工程及其自动化 | |
124 | 南阳卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 邹许 | 男 | 郑州大学 | 电气工程 | |
125 | 南阳卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 高天恩 | 男 | 安阳工学院 | 机械设计制造及其自动化 | |
126 | 南阳卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 刘嘉宁 | 男 | 洛阳理工学院 | 机械设计制造及其自动化 | |
127 | 南阳卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 王清源 | 男 | 中原工学院 | 机械设计制造及其自动化 | |
128 | 南阳卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 白居正 | 男 | 郑州大学 | 计算机技术 | |
129 | 南阳卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 高晗 | 男 | 郑州大学 | 软件工程 | |
130 | 南阳卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 方世航 | 男 | 郑州轻工业大学 | 烟草科学与工程 | |
131 | 南阳卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 龙得宝 | 男 | 新疆大学 | 食品科学与工程 | |
132 | 南阳卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 刘家骥 | 男 | 中国矿业大学(北京) | 应用化学 | |
133 | 南阳卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 陈佳峥 | 女 | 兰州大学 | 行政管理(政府绩效管理方向) | |
134 | 南阳卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 王凯旋 | 男 | 周口师范学院 | 财务管理 | |
135 | 驻马店卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 步书挺 | 男 | 河南科技大学 | 电气工程及其自动化 | |
136 | 驻马店卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 刘洋 | 男 | 云南民族大学 | 电气工程 | |
137 | 驻马店卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 田训鹏 | 男 | 黑龙江科技大学 | 电气工程 | |
138 | 驻马店卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 王家豪 | 男 | 中南大学 | 电气工程及其自动化 | |
139 | 驻马店卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 王帅 | 男 | 郑州轻工业大学 | 电气工程 | |
140 | 驻马店卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 伍锦涛 | 男 | 大连海事大学 | 电气工程及其自动化 | |
141 | 驻马店卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 伍默然 | 女 | 温州大学 | 电气工程 | |
142 | 驻马店卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 赵情情 | 女 | 郑州大学 | 电气工程及其自动化 | |
143 | 驻马店卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 赵志毅 | 男 | 广州城市理工学院 | 电气工程及其自动化 | |
144 | 驻马店卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 宋收 | 男 | 中原工学院 | 机械 | |
145 | 驻马店卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 孙思远 | 男 | 郑州大学 | 机械 | |
146 | 驻马店卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 武祥栋 | 男 | 南阳理工学院 | 通信工程 | |
147 | 驻马店卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 赵志豪 | 男 | 河南农业大学 | 烟草学 | |
148 | 驻马店卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 高健根 | 男 | 河南科技大学 | 土木水利 | |
149 | 驻马店卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 张天琪 | 女 | 黄冈师范学院 | 工程造价 | |
150 | 驻马店卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 张莆升 | 男 | 河南大学 | 保险 | |
151 | 漯河卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 刘帅 | 男 | 中原工学院信息商务学院 | 电气工程及其自动化 | |
152 | 漯河卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 马克俭 | 男 | 上海第二工业大学 | 自动化 | |
153 | 漯河卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 周豪亮 | 男 | 中国农业大学 | 电气工程及其自动化 | |
154 | 漯河卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 郭旭东 | 男 | 郑州轻工业大学 | 机械 | |
155 | 漯河卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 王学良 | 男 | 河南农业大学 | 机械 | |
156 | 漯河卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 杨腾辉 | 男 | 哈尔滨理工大学 | 机械 | |
157 | 漯河卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 高子恒 | 男 | 郑州升达经贸管理学院 | 智能科学与技术 | |
158 | 漯河卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 骆玺泽 | 女 | 郑州大学 | 信息安全 | |
159 | 漯河卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 张弛 | 男 | 北京邮电大学 | 计算机科学与技术 | |
160 | 漯河卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 孟展旭 | 男 | 河海大学 | 大数据管理与应用 | |
161 | 漯河卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 朱世龙 | 男 | 哈尔滨工业大学 | 化学工程 | |
162 | 漯河卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 何自豪 | 男 | 郑州大学 | 工程管理 | |
163 | 漯河卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 武睿博 | 男 | 郑州升达经贸管理学院 | 审计学 | |
164 | 漯河卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 李一帆 | 男 | 中原工学院 | 法学 | |
165 | 洛阳卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 楚萌莹 | 女 | 湖南大学 | 机械 | |
166 | 洛阳卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 冯少坤 | 男 | 河南科技大学 | 机械工程 | |
167 | 洛阳卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 申欣瑜 | 女 | 河南工业大学 | 机械设计制造及其自动化 | |
168 | 洛阳卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 田家豪 | 男 | 华北水利水电大学 | 机械工程 | |
169 | 洛阳卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 王斌 | 男 | 河北工程大学 | 机械 | |
170 | 洛阳卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 张志港 | 男 | 北京工商大学 | 机械工程 | |
171 | 洛阳卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 崔关奇 | 男 | 西安工程大学 | 电气工程 | |
172 | 洛阳卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 邓家辉 | 男 | 郑州大学 | 电气工程及其自动化 | |
173 | 洛阳卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 崔珑耀 | 男 | 南京理工大学 | 软件工程 | |
174 | 洛阳卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 时尚 | 男 | 郑州大学 | 信息安全 | |
175 | 洛阳卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 张卓童 | 女 | 浙大城市学院 | 计算机科学与技术 | |
176 | 洛阳卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 韦雅杰 | 女 | 中国农业大学 | 食品科学 | |
177 | 洛阳卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 程波永 | 男 | 武汉理工大学 | 土木工程 | |
178 | 洛阳卷烟厂 | 一线生产操作岗位 | 李可心 | 女 | 中南财经政法大学 | 法律(非法学) | |
注:公司本部博士岗位因不足开考比例1:3,取消计划1人;许昌卷烟厂一线生产操作岗位(岗位代码500402,专业要求为工程审计),不足1:3最低开考比例,将招聘计划1人调整至许昌卷烟厂500201岗位(专业要求计算机科学与技术、网络空间安全、光电信息科学与工程专业)。
版权声明:本文转载于今日头条,版权归作者所有,如果侵权,请联系本站编辑删除