位置位置 | 机构 | 扇形 | 分享 2023* | 计数 2023* | 全球定位 |
1 | 中国科学院 | 政府 | 2,219.10 | 7,399 | 1 |
2 | 中国科学技术大学(USTC) | 学术 | 639.18 | 1,840 | 4 |
3 | 中国科学院大学(UCAS) | 学术 | 635.66 | 3,157 | 5 |
4 | 南京大学(NJU) | 学术 | 596.72 | 1,423 | 7 |
5 | 清华大学 | 学术 | 585.78 | 1,808 | 8 |
6 | 北京大学(PKU) | 学术 | 575.98 | 2,188 | 9 |
7 | 浙江大学(ZJU) | 学术 | 542.00 | 1,424 | 10 |
8 | 复旦大学 | 学术 | 463.11 | 1,307 | 14 |
9 | 中山大学 (SYSU) | 学术 | 460.90 | 1,178 | 15 |
10 | 上海交通大学(SJTU) | 学术 | 434.44 | 1,333 | 16 |
11 | 四川大学(SCU) | 学术 | 374.30 | 716 | 22 |
12 | 南开大学(NKU) | 学术 | 310.77 | 768 | 31 |
13 | 武汉大学(WHU) | 学术 | 307.95 | 694 | 34 |
14 | 南方科技大学 | 学术 | 293.18 | 778 | 35 |
15 | 华中科技大学 (HUST) | 学术 | 282.10 | 661 | 38 |
16 | 山东大学(SDU) | 学术 | 282.02 | 970 | 39 |
17 | 厦门大学 (XMU) | 学术 | 278.49 | 551 | 40 |
18 | 天津大学(TJU) | 学术 | 260.86 | 873 | 42 |
19 | 吉林大学(JLU) | 学术 | 257.92 | 577 | 43 |
20 | 苏州大学 | 学术 | 256.26 | 560 | 45 |
21 | 中南大学(CSU) | 学术 | 237.37 | 560 | 50 |
22 | |||||
湖南大学(HNU) | |||||
学术 | 224.16 | 440 | 53 | ||
23 | 西安交通大学 | 学术 | 215.16 | 525 | 58 |
24 | 华南理工大学 (SCUT) | 学术 | 212.84 | 476 | 60 |
25 | 同济大学 | 学术 | 185.53 | 585 | 67 |
26 | 哈尔滨工业大学(HIT) | 学术 | 185.48 | 377 | 68 |
27 | 北京理工大学 (BIT) | 学术 | 176.62 | 404 | 72 |
28 | 北京师范大学(BNU) | 学术 | 173.64 | 599 | 75 |
29 | 兰州大学 (LZU) | 学术 | 171.38 | 410 | 78 |
30 | 香港大学 (HKU) | 学术 | 169.20 | 716 | 80 |
31 | 郑州大学 (ZZU) | 学术 | 165.18 | 595 | 82 |
32 | 重庆大学(CQU) | 学术 | 164.25 | 351 | 83 |
33 | 大连理工大学 (DUT) | 学术 | 163.84 | 317 | 84 |
34 | 北京化工大学 | 学术 | 149.96 | 294 | 92 |
35 | 东南大学(SEU) | 学术 | 148.01 | 399 | 94 |
36 | 深圳大学 (SZU) | 学术 | 144.26 | 406 | 100 |
37 | 香港中文大学(中大) | 学术 | 142.30 | 622 | 102 |
38 | 华东理工大学 | 学术 | 141.32 | 328 | 103 |
39 | 香港城市大学(城大) | 学术 | 138.41 | 437 | 108 |
40 | 华东师范大学(华东师范大学) | 学术 | 129.87 | 339 | 114 |
41 | 中国人民解放军 | 政府 | 129.01 | 583 | 115 |
42 | 中国地质大学 (CUG) | 学术 | 121.00 | 323 | 127 |
43 | 香港科技大学 (HKUST) | 学术 | 117.43 | 558 | 131 |
44 | 北京航空航天大学 (BUAA) | 学术 | 114.65 | 428 | 137 |
45 | 暨南大学 (JNU) | 学术 | 112.91 | 287 | 141 |
46 | 福州大学(FZU) | 学术 | 106.25 | 262 | 151 |
47 | 西南大学(SWU) | 学术 | 105.17 | 171 | 153 |
48 | 北京科技大学 (USTB) | 学术 | 102.68 | 226 | 158 |
49 | 南京工业大学(NanjingTech) | 学术 | 101.34 | 236 | 163 |
50 | 上海科技大学 | 学术 | 95.40 | 336 | 175 |
51 | 河南大学(HENU) | 学术 | 95.06 | 228 | 177 |
52 | 中国医学科学院和北京协和医学院(CAMS & PUMC) | 学术 | 94.49 | 427 | 179 |
53 | 安徽大学(AHU) | 学术 | 92.96 | 228 | 181 |
54 | 上海大学(SHU) | 学术 | 88.17 | 250 | 191 |
55 | 西北工业大学 (NPU) | 学术 | 87.74 | 243 | 192 |
56 | 陕西师范大学(SNNU) | 学术 | 86.59 | 155 | 196 |
57 | 香港理工大学(理大) | 学术 | 85.49 | 349 | 205 |
58 | 电子科技大学 | 学术 | 84.82 | 249 | 207 |
59 | 南方医科大学 (SMU) | 学术 | 83.80 | 250 | 209 |
60 | 山东师范大学(SDNU) | 学术 | 83.48 | 168 | 211 |
61 | 青岛大学(QU) | 学术 | 81.02 | 178 | 217 |
62 | 扬州大学(YZU) | 学术 | 76.33 | 190 | 227 |
63 | 华南师范大学 (SCNU) | 学术 | 75.87 | 243 | 228 |
64 | 中国海洋大学(OUC) | 学术 | 75.87 | 322 | 229 |
65 | 广东工业大学 (GDUT) | 学术 | 75.36 | 206 | 232 |
66 | 武汉理工大学 (WUT) | 学术 | 73.59 | 155 | 236 |
67 | 江苏大学(JSU) | 学术 | 73.49 | 137 | 237 |
68 | 西北大学 (NWU) | 学术 | 73.20 | 204 | 240 |
69 | 南昌大学(NCU) | 学术 | 72.97 | 165 | 241 |
70 | 西湖大学 | 学术 | 72.90 | 205 | 242 |
71 | 北京工业大学(BJUT) | 学术 | 71.08 | 201 | 248 |
72 | 南京理工大学 (NUST) | 学术 | 70.69 | 172 | 251 |
73 | 南京师范大学(NNU) | 学术 | 69.87 | 213 | 255 |
74 | 西北农林科技大学(NWAFU) | 学术 | 69.80 | 122 | 257 |
75 | 青岛科技大学 (QUST) | 学术 | 69.57 | 123 | 258 |
76 | 云南大学(YNU) | 学术 | 69.16 | 193 | 259 |
77 | 浙江工业大学 (ZJUT) | 学术 | 69.12 | 161 | 260 |
78 | 东北师范大学(NENU) | 学术 | 66.68 | 110 | 273 |
79 | 东华大学(DHU) | 学术 | 65.32 | 131 | 278 |
80 | 自然资源部 (MNR) | 政府 | 61.99 | 465 | 294 |
81 | 华中农业大学(HZAU) | 学术 | 61.57 | 143 | 297 |
82 | 中国药科大学 (CPU) | 学术 | 60.84 | 129 | 300 |
83 | 河南师范大学 | 学术 | 60.17 | 235 | 303 |
84 | 南京邮电大学(NUPT) | 学术 | 58.51 | 147 | 308 |
85 | 中国农业大学 | 学术 | 58.27 | 161 | 311 |
86 | 中国气象局 | 政府 | 57.85 | 202 | 314 |
87 | 中国农业科学院 | 政府 | 56.77 | 222 | 321 |
88 | 合肥工业大学(HFUT) | 学术 | 55.77 | 116 | 323 |
89 | 华中师范大学 (CCNU) | 学术 | 54.92 | 201 | 325 |
90 | 南京医科大学(NJMU) | 学术 | 54.64 | 202 | 327 |
91 | 湖南师范大学(HUNNU) | 学术 | 52.48 | 137 | 338 |
92 | 江南大学 | 学术 | 51.57 | 124 | 340 |
93 | 首都医科大学 | 学术 | 51.52 | 214 | 341 |
94 | 湘潭大学(XTU) | 学术 | 50.93 | 104 | 344 |
95 | 中国地质大学(北京) | 学术 | 49.52 | 124 | 348 |
96 | 常州大学 (CZU) | 学术 | 48.85 | 89 | 353 |
97 | 宁波大学(NBU) | 学术 | 48.51 | 133 | 355 |
98 | 东北大学 (NEU) | 学术 | 47.61 | 79 | 362 |
99 | 广西大学(GXU) | 学术 | 47.60 | 184 | 363 |
100 | 浙江师范大学 (ZJNU) | 学术 | 47.31 | 97 | 368 |
版权声明:本文转载于今日头条,版权归作者所有,如果侵权,请联系本站编辑删除