半年一度的上市公司业绩预告进入了集中披露期,上市公司业绩预告做为投资者了解公司报告期内的经营情况、财务情况的重要参考资料,可以通过与过往业绩报告的对比探索公司经营数据的变化情况来验证预告期内公司经营情况与投资者预期的一致性,进而对下一阶段或未来公司经营情况做出新的研判来制定下一阶段的投资策略,掘金业绩报告也是资本市场上有效的策略之一,下面我们就对2024年上半年已发布的业绩预告进行一个总结供投资者参考:
根据WIND数据,截至2024年7月10日,A股共有1042家上市公司披露2024年上半年业绩预告,其中预增222家,续盈4家,略增44家,扭亏85家,合计报喜公司数量达355家,占比34%。剩余的687家公司中,首亏185家,续亏298家,预减194家。从已披露的业绩预告整体情况看,上市公司2024年上半年经营情况堪忧。
从预告净利润金额来看,44家公司预计上半年净利润上限超10亿元。其中,中国神华、紫金矿业、长城汽车排名居前,预计净利润上限分别为306亿元、154.5亿元、73亿元。
预告净利润上限前二十公司 | ||||
名称 | 预警类型 | 预告净利润 | Wind行业 | |
上限(万元) | 同比增长上限(%) | |||
中国神华 | 略减 | 3,060,000.00 | -8.10 | 能源Ⅱ |
紫金矿业 | 略增 | 1,545,000.00 | 50.00 | 材料Ⅱ |
长城汽车 | 预增 | 730,000.00 | 436.26 | 汽车与汽车零部件 |
国电电力 | 预增 | 680,000.00 | 127.61 | 公用事业Ⅱ |
立讯精密 | 略增 | 544,466.00 | 25.00 | 技术硬件与设备 |
大唐发电 | 预增 | 340,000.00 | 124.00 | 公用事业Ⅱ |
特变电工 | 预减 | 310,000.00 | -58.48 | 资本货物 |
云天化 | 略增 | 283,000.00 | 5.69 | 材料Ⅱ |
中远海能 | 略减 | 255,000.00 | -9.10 | 运输 |
潞安环能 | 预减 | 235,000.00 | -55.63 | 能源Ⅱ |
盐湖股份 | 预减 | 230,000.00 | -54.88 | 材料Ⅱ |
山西焦煤 | 预减 | 225,840.00 | -50.00 | 能源Ⅱ |
海大集团 | 预增 | 220,100.00 | 100.06 | 食品、饮料与烟草 |
赛轮轮胎 | 预增 | 218,000.00 | 108.41 | 汽车与汽车零部件 |
南山铝业 | 预增 | 215,100.00 | 63.82 | 材料Ⅱ |
天山铝业 | 预增 | 207,000.00 | 103.00 | 材料Ⅱ |
江苏国信 | 预增 | 180,000.00 | 60.60 | 公用事业Ⅱ |
华友钴业 | 略减 | 180,000.00 | -13.67 | 材料Ⅱ |
宇通客车 | 预增 | 179,000.00 | 280.00 | 汽车与汽车零部件 |
赛力斯 | 扭亏 | 170,000.00 | 226.87 | 汽车与汽车零部件 |
从预告净利润增幅来看,212家公司预计上半年净利润增幅上限超100%。其中,爱丽家居、毅昌科技、五洲特纸排名居前,预计净利润增幅分别为8830.07%、7522%、2034.84%。
预告净利润增幅上限前二十公司 | ||||
名称 | 预警类型 | 预告净利润 | Wind行业 | |
上限(万元) | 同比增长上限(%) | |||
爱丽家居 | 扭亏 | 7,500.00 | 8,830.07 | 耐用消费品与服装 |
毅昌科技 | 扭亏 | 8,540.00 | 7,522.00 | 耐用消费品与服装 |
五洲特纸 | 扭亏 | 23,500.00 | 2,034.84 | 材料Ⅱ |
安迪苏 | 预增 | 65,000.00 | 1,846.11 | 制药、生物科技与生命科学 |
金力泰 | 扭亏 | 1,550.00 | 1,770.00 | 材料Ⅱ |
永茂泰 | 预增 | 4,000.00 | 1,406.80 | 材料Ⅱ |
凯中精密 | 预增 | 9,000.00 | 1,402.28 | 资本货物 |
永东股份 | 扭亏 | 5,500.00 | 1,369.65 | 材料Ⅱ |
中再资环 | 预增 | 16,700.00 | 1,285.00 | 商业和专业服务 |
中船防务 | 预增 | 16,000.00 | 1,163.30 | 资本货物 |
鲁北化工 | 预增 | 15,000.00 | 1,091.00 | 材料Ⅱ |
生益电子 | 预增 | 11,000.00 | 1,049.27 | 技术硬件与设备 |
德创环保 | 预增 | 2,080.00 | 972.52 | 商业和专业服务 |
微电生理-U | 预增 | 2,000.00 | 827.89 | 医疗保健设备与服务 |
索菱股份 | 预增 | 3,000.00 | 824.96 | 汽车与汽车零部件 |
韦尔股份 | 预增 | 140,779.00 | 819.42 | 半导体与半导体生产设备 |
沪光股份 | 扭亏 | 27,000.00 | 758.21 | 汽车与汽车零部件 |
吉翔股份 | 预增 | 7,500.00 | 739.84 | 材料Ⅱ |
中捷资源 | 扭亏 | 1,800.00 | 734.85 | 资本货物 |
瑞芯微 | 预增 | 19,500.00 | 686.29 | 半导体与半导体生产设备 |
预告净利润上限超10亿且净利润增幅上限超100%公司为14家:
净利润上限超10亿且净利润增幅上限超100%公司 | ||||||
名称 | 预警类型 | 预告净利润 | 是否变脸 | Wind行业 | 今年涨幅 | |
净利润上限(万元) | 同比增长上限(%) | |||||
韦尔股份 | 预增 | 140,779.00 | 819.42 | 否 | 半导体与半导体生产设备 | -2.13% |
盛屯矿业 | 预增 | 126,000.00 | 603.61 | 否 | 资本货物 | 8.67% |
鲁西化工 | 预增 | 120,000.00 | 518.59 | 否 | 材料Ⅱ | 22.84% |
长城汽车 | 预增 | 730,000.00 | 436.26 | 否 | 汽车与汽车零部件 | 1.17% |
宇通客车 | 预增 | 179,000.00 | 280.00 | 否 | 汽车与汽车零部件 | 98.08% |
赛力斯 | 扭亏 | 170,000.00 | 226.87 | 否 | 汽车与汽车零部件 | 11.81% |
TCL科技 | 预增 | 105,000.00 | 210.00 | 否 | 技术硬件与设备 | -1.67% |
中国船舶 | 预增 | 150,000.00 | 171.16 | 否 | 资本货物 | 39.67% |
国电电力 | 预增 | 680,000.00 | 127.61 | 否 | 公用事业Ⅱ | 40.82% |
大唐发电 | 预增 | 340,000.00 | 124.00 | 否 | 公用事业Ⅱ | 30.99% |
深南电路 | 预增 | 100,000.00 | 111.00 | 否 | 技术硬件与设备 | 71.79% |
赛轮轮胎 | 预增 | 218,000.00 | 108.41 | 否 | 汽车与汽车零部件 | 25.35% |
天山铝业 | 预增 | 207,000.00 | 103.00 | 否 | 材料Ⅱ | 42.28% |
海大集团 | 预增 | 220,100.00 | 100.06 | 否 | 食品、饮料与烟草 | 1.26% |
这些业绩预期增的个股一方面说明自身经营情况良好,另外一方面也蕴含着相关行业的业绩拐点已现或相关行业景气度持续提升的预期,这些公司中不乏行业景气度高,未来预期持续向好、目前涨幅不高且走势较为稳健的个股,预祝各阅读的投资者可以从中发掘到心仪的投资标的。
文章内容不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
版权声明:本文转载于今日头条,版权归作者所有,如果侵权,请联系本站编辑删除