2012年,张士欣以总分712分的出色表现摘得河北省理科状元桂冠。他的各科成绩如下:语文131分、数学148分、外语137分以及理综296分,充分展现了他的全面素养。
而在2023年,马欣然以总分695分(含加分10分,实考分685分)的骄人成绩夺得河北理科状元称号。她的各科分数为:语文135分、数学135分、英语138分以及理综277分,充分彰显了她的学术才华。
此外,回顾河北省高考历史,我们还可以看到其他年份的状元风采:
2009年,渠鹏以总分704分(含加分10分,实考分694分)的优异成绩荣获河北理科状元殊荣,展现了其扎实的学术基础。
2010年,刘哮阳则以总分708分(含加分10分,实考分698分)的突出表现摘得河北理科状元桂冠,为河北省的高考历史再添一笔辉煌。
而在文科方面,2023年韩欢以总分645分的成绩荣获河北文科实考分状元称号,她的各科分数为:语文126分、数学144分、英语141分以及文综234分,充分展现了她的人文素养和学术实力。
同年,何思雨也以高分荣登河北省高考文科状元宝座,并被北京大学光华管理学院工商管理专业录取,她的优异成绩和卓越表现无疑为河北省的高考历史增添了浓墨重彩的一笔。
这些历年高考状元们的出色成绩和卓越表现,不仅是他们个人努力和才华的体现,更是河北省教育事业发展和进步的缩影。他们的成功故事将激励更多的学子们追求卓越,为河北省的教育事业继续书写辉煌的篇章。#河北高考真难# #高考生满分归来# #高考满分难不难# #学霸中高考# #高考来个逆袭# #实验班学霸记# #高考状元许欢乐# #聊聊神兽的高考# #高考740# #高考 740#
2023年陕西省普通高校招生本科一批录取正式投档情况统计
2023年陕西省普通高校招生本科一批录取正式投档情况统计
据陕西教育考试院官网2023年7月23日消息,2023年陕西省普通高校招生本科一批录取已正式投档。本科一批实行平行志愿投档录取模式,考生电子档案只有一次投出机会。正式投档时,先将所有符合投档条件的考生按照位次由高到低排列,然后依据位次由高到低检索每个考生所报A、B、C、D、E、F六个院校志愿,当检索到某一院校志愿尚未满额,该考生电子档案即投向这一高校,不再检索后续院校志愿。当检索完本批次最低位次考生的志愿后,正式投档全部结束。正式投档未投出或正式投档后被高校退档的考生,只能参加征集志愿或下一批次的录取。
一、2023年陕西省普通高等学校招生本科一批第三次模拟/正式投档情况统计表(文史类)
序号 科类 院校代号 院校名称 本次模拟计划数 模拟投档人数 最低分 最低位次
1 文史 1001 北京大学 21 21 662 32
2 文史 1002 中国大学 27 27 650 74
3 文史 1003 清华大学 3 3 676 7
4 文史 1004 北京交通大学 7 7 576 1685
5 文史 1006 北京航空航天大学 9 9 618 429
6 文史 1007 北京理工大学 14 14 595 955
7 文史 1008 北京科技大学 14 14 564 2315
8 文史 1009 北方工业大学 8 8 517 7696
9 文史 1010 北京化工大学 13 13 556 2909
10 文史 1013 北京邮电大学 11 11 581 1430
11 文史 1014 北京印刷学院 6 6 496 12533
12 文史 1018 中国农业大学 8 8 594 981
13 文史 1020 北京林业大学 10 9 490 13991
14 文史 1023 北京中医药大学 4 4 578 1596
15 文史 1024 北京师范大学 7 7 639 167
16 文史 1027 北京外国语大学 10 10 594 982
17 文史 1028 北京第二外国语学院 10 10 526 6322
18 文史 1029 北京语言大学 3 3 575 1722
19 文史 1030 中国传媒大学 14 14 551 3347
20 文史 1031 财经大学 15 15 614 496
21 文史 1032 对外经济贸易大学 14 14 622 345
22 文史 1034 首都经济贸易大学 4 4 566 2211
23 文史 1036 中国大学 3 3 589 1130
24 文史 1038 北京体育大学 13 13 526 6295
25 文史 1040 美术学院 1 1 575 1719
26 文史 1041 戏剧学院 16 16 533 5272
27 文史 1042 中国戏曲学院 1 1 528 5942
28 文史 1045 民族大学 31 31 588 1162
29 文史 1046 中国政法大学 25 25 598 859
30 文史 1047 华北电力大学(北京) 6 6 569 2052
31 文史 1048 北京信息科技大学 3 3 529 5821
32 文史 1050 中国矿业大学(北京) 8 8 549 3522
33 文史 1051 中国石油大学(北京) 7 7 558 2787
34 文史 1052 中国地质大学(北京) 4 4 563 2387
35 文史 1071 中国社会科学院大学 16 16 595 957
36 文史 1201 南开大学 26 26 629 259
37 文史 1202 天津大学 13 13 608 625
38 文史 1204 天津工业大学 9 9 532 5359
39 文史 1205 中国民航大学 18 18 526 6214
40 文史 1210 天津师范大学 25 25 529 5786
41 文史 1212 天津外国语大学 22 22 489 14337
42 文史 1214 天津财经大学 16 16 531 5495
43 文史 1401 河北大学 13 13 536 4967
44 文史 1404 华北电力大学(保定) 12 12 547 3700
45 文史 1413 河北师范大学 10 10 524 6492
46 文史 1421 石家庄铁道大学 14 14 493 13239
47 文史 1422 燕山大学 17 17 508 9513
48 文史 1450 东北大学秦皇岛分校 2 2 556 2959
49 文史 1601 山西大学 40 40 533 5257
50 文史 1603 中北大学 11 11 495 12692
51 文史 1604 太原理工大学 25 23 489 14456
52 文史 1615 山西财经大学 41 41 494 12917
53 文史 1801 内蒙古大学 21 21 505 10320
54 文史 2001 辽宁大学 12 12 515 8211
55 文史 2012 大连海事大学 5 5 547 3633
56 文史 2027 大连外国语大学 17 13 494 12868
57 文史 2028 东北财经大学 4 4 565 2300
58 文史 2201 吉林大学 19 19 601 787
59 文史 2202 延边大学 13 13 494 12957
60 文史 2203 长春理工大学 10 10 498 11842
61 文史 2210 东北师范大学 9 9 573 1808
62 文史 2401 黑龙江大学 31 31 497 12300
63 文史 2402 哈尔滨工业大学 12 12 588 1170
64 文史 2404 哈尔滨工程大学 6 6 545 3871
65 文史 2406 东北石油大学 12 12 493 13353
66 文史 2409 东北农业大学 8 8 491 13692
67 文史 2410 东北林业大学 11 11 529 5824
68 文史 2411 哈尔滨医科大学 7 7 499 11603
69 文史 2412 黑龙江中医药大学 6 6 536 4984
70 文史 2420 哈尔滨商业大学 29 24 489 14380
71 文史 3001 南京大学 15 15 644 122
72 文史 3002 苏州大学 11 11 585 1306
73 文史 3003 东南大学 8 8 614 504
74 文史 3004 南京航空航天大学 25 25 570 1990
75 文史 3005 南京理工大学 24 24 546 3749
76 文史 3006 江苏科技大学 10 10 506 10091
77 文史 3007 中国矿业大学 12 12 554 3094
78 文史 3008 南京工业大学 9 9 518 7570
79 文史 3009 常州大学 6 6 516 7993
80 文史 3011 河海大学 12 12 556 2952
81 文史 3012 江南大学 13 13 561 2551
82 文史 3014 江苏大学 4 4 543 4051
83 文史 3015 南京信息工程大学 8 8 536 4935
84 文史 3018 南京农业大学 6 6 536 4945
85 文史 3022 中国药科大学 2 2 549 3449
86 文史 3023 南京师范大学 17 17 577 1631
87 文史 3027 南京财经大学 4 4 553 3156
88 文史 3037 扬州大学 7 7 550 3401
89 文史 3040 南京审计大学 7 7 576 1692
90 文史 3070 西交利物浦大学 60 60 504 10572
91 文史 3081 中国大学(苏州校区) 3 3 625 303
92 文史 3201 安徽大学 37 37 544 4004
93 文史 3205 安徽理工大学 2 2 525 6432
94 文史 3219 安徽财经大学 12 12 515 8053
95 文史 3242 合肥工业大学(宣城校区) 8 8 543 4083
96 文史 3401 山东大学 22 22 603 750
97 文史 3402 中国海洋大学 15 15 581 1423
98 文史 3403 山东科技大学 4 4 513 8518
99 文史 3404 中国石油大学(华东) 9 9 559 2706
100 文史 3405 青岛科技大学 15 15 510 9194
101 文史 3406 济南大学 10 10 510 9191
102 文史 3418 山东师范大学 38 38 515 8161
103 文史 3434 青岛大学 12 12 538 4681
104 文史 3456 山东大学威海分校 10 10 592 1047
105 文史 3457 哈尔滨工业大学(威海) 10 10 587 1222
106 文史 4001 复旦大学 5 5 658 46
107 文史 4002 同济大学 17 17 627 284
108 文史 4003 上海交通大学 1 1 650 71
109 文史 4010 上海海洋大学 20 20 529 5860
110 文史 4012 华东师范大学 7 7 621 368
111 文史 4014 上海外国语大学 5 5 606 669
112 文史 4015 上海财经大学 8 8 635 195
113 文史 4016 上海对外经贸大学 5 5 524 6521
114 文史 4018 华东政法大学 8 8 588 1194
115 文史 4021 上海戏剧学院 5 5 493 13215
116 文史 4022 上海大学 4 4 598 861
117 文史 4024 上海立信会计金融学院 7 7 544 4015
118 文史 4028 上海政法学院 16 16 530 5594
119 文史 4201 浙江大学 28 28 642 132
120 文史 4204 浙江理工大学 2 2 548 3562
121 文史 4206 浙江农林大学 7 5 494 13025
122 文史 4209 浙江师范大学 7 7 493 13299
123 文史 4218 中国美术学院 1 1 577 1641
124 文史 4219 中国计量大学 7 6 492 13598
125 文史 4225 宁波大学 6 6 554 3102
126 文史 4251 宁波诺丁汉大学 17 12 495 12729
127 文史 4262 温州肯恩大学 7 4 489 14254
128 文史 4401 南昌大学 25 25 541 4319
129 文史 4402 华东交通大学 12 12 497 12162
130 文史 4403 东华理工大学 6 6 498 11872
131 文史 4405 江西理工大学 6 6 493 13169
132 文史 4410 江西师范大学 33 32 489 14451
133 文史 4414 江西财经大学 17 17 530 5744
134 文史 4601 厦门大学 22 22 621 361
135 文史 4602 华侨大学 21 21 528 5968
136 文史 4603 福州大学 4 4 562 2437
137 文史 4605 福建农林大学 4 4 499 11626
138 文史 5001 武汉大学 17 17 638 169
139 文史 5002 华中科技大学 14 14 612 540
140 文史 5003 武汉科技大学 8 8 526 6236
141 文史 5004 长江大学 8 8 525 6475
142 文史 5005 武汉工程大学 8 8 522 6880
143 文史 5006 中国地质大学(武汉) 7 7 557 2864
144 文史 5009 武汉理工大学 12 12 556 2967
145 文史 5010 湖北工业大学 9 9 512 8736
146 文史 5011 华中农业大学 13 13 522 6912
147 文史 5014 湖北大学 10 10 544 3949
148 文史 5019 中南财经政法大学 39 39 592 1053
149 文史 5028 三峡大学 10 10 508 9548
150 文史 5201 湘潭大学 101 101 497 12186
151 文史 5203 湖南大学 15 15 599 836
152 文史 5204 中南大学 14 14 603 748
153 文史 5205 湖南科技大学 28 28 491 13880
154 文史 5206 长沙理工大学 19 19 520 7298
155 文史 5207 湖南农业大学 11 4 489 14273
156 文史 5208 中南林业科技大学 14 14 491 13765
157 文史 5210 湖南师范大学 32 32 510 9068
158 文史 5220 南华大学 4 4 495 12615
159 文史 5226 湖南工业大学 23 23 496 12406
160 文史 5402 郑州大学 40 40 551 3325
161 文史 5412 河南大学 34 17 499 11813
162 文史 6001 中山大学 17 17 622 350
163 文史 6002 暨南大学 18 18 574 1783
164 文史 6004 华南理工大学 10 10 597 892
165 文史 6009 广州中医药大学 4 4 558 2799
166 文史 6011 华南师范大学 25 25 560 2642
167 文史 6022 深圳大学 13 13 573 1852
168 文史 6033 广东工业大学 8 8 517 7723
169 文史 6034 广东外语外贸大学 19 19 530 5678
170 文史 6037 南方医科大学 26 26 530 5611
171 文史 6054 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 13 13 492 13418
172 文史 6059 深圳技术大学 15 15 523 6819
173 文史 6060 哈尔滨工业大学(深圳) 2 2 619 407
174 文史 6201 广西大学 30 30 534 5121
175 文史 6203 桂林电子科技大学 16 16 494 12965
176 文史 6401 海南大学 52 52 542 4158
177 文史 6403 海南师范大学 34 34 506 9940
178 文史 6404 海南医学院 8 8 490 14110
179 文史 7001 重庆大学 9 9 600 825
180 文史 7003 重庆交通大学 17 17 493 13348
181 文史 7005 西南大学 12 12 577 1633
182 文史 7011 西南政法大学 37 37 570 2009
183 文史 7015 重庆工商大学 10 10 519 7483
184 文史 7201 四川大学 28 28 610 584
185 文史 7202 西南交通大学 11 11 561 2561
186 文史 7203 电子科技大学 5 5 571 1949
187 文史 7204 西南石油大学 17 17 525 6363
188 文史 7209 西华大学 18 18 517 7778
189 文史 7214 成都中医药大学 9 9 535 5084
190 文史 7216 四川师范大学 39 36 489 14235
191 文史 7223 西南财经大学 20 20 592 1040
192 文史 7226 西南民族大学 8 8 532 5381
193 文史 7401 贵州大学 22 22 514 8396
194 文史 7601 云南大学 27 27 548 3553
195 文史 8001 西安交通大学 65 65 607 632
196 文史 8003 西北工业大学 37 37 586 1243
197 文史 8004 西安电子科技大学 86 86 560 2586
198 文史 8005 陕西师范大学 165 165 549 3464
199 文史 8006 西北农林科技大学 86 86 552 3231
200 文史 8007 长安大学 85 85 555 3030
201 文史 8008 西北大学 398 398 563 2405
202 文史 8009 陕西科技大学 288 288 498 12019
203 文史 8010 西安建筑科技大学 344 344 519 7427
204 文史 8011 西安理工大学 166 166 508 9504
205 文史 8012 西北政法大学 940 940 532 5353
206 文史 8013 西安外国语大学 1168 1168 490 14180
207 文史 8014 西安石油大学 237 237 495 12787
208 文史 8015 西安工业大学 400 400 496 12348
209 文史 8016 西安工程大学 134 134 501 11269
210 文史 8017 陕西中医药大学 362 362 494 13113
211 文史 8018 西安科技大学 188 188 503 10774
212 文史 8019 西安邮电大学 201 201 493 13282
213 文史 8020 西安财经大学 1040 1040 497 12092
214 文史 8021 陕西理工大学 729 729 493 13293
215 文史 8023 延安大学 556 556 507 9689
216 文史 8030 西安医学院 223 223 489 14376
217 文史 8201 兰州大学 33 33 573 1793
218 文史 8202 兰州理工大学 6 6 499 11725
219 文史 8203 兰州交通大学 22 22 494 12927
220 文史 8401 宁夏大学 43 43 518 7566
221 文史 8601 青海大学 17 17 510 9206
222 文史 8801 新疆大学 17 17 517 7810
223 文史 8804 石河子大学 18 18 521 7125
224 文史 8820 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 16 16 522 6869
225 文史 9210 上海大学 4 4 572 1887
226 文史 9227 海南师范大学 3 1 490 14000
227 文史 9267 西南财经大学 7 7 569 2051
228 文史 9302 贵州大学 2 2 514 8418
229 文史 9315 厦门大学 3 3 581 1450
230 文史 9362 东北财经大学 3 2 504 10524
231 文史 9376 宁波大学 6 6 510 9116
232 文史 9395 湖南大学 1 1 521 7043
233 文史 9399 北京体育大学 1 1 493 13362
二、2023年陕西省普通高等学校招生本科一批第三次模拟/正式投档情况统计表(理工类)
序号 科类 院校代号 院校名称 本次模拟计划数 模拟投档人数 最低分 最低位次
1 理工 0043 空军军医大学 48 48 551 14766
2 理工 1001 北京大学 21 21 702 44
3 理工 1002 中国大学 24 24 675 446
4 理工 1003 清华大学 41 41 699 62
5 理工 1004 北京交通大学 61 61 592 6701
6 理工 1005 北京工业大学 8 8 582 8223
7 理工 1006 北京航空航天大学 101 101 668 625
8 理工 1007 北京理工大学 103 103 645 1618
9 理工 1008 北京科技大学 81 81 580 8597
10 理工 1009 北方工业大学 24 22 443 61652
11 理工 1010 北京化工大学 97 97 558 13089
12 理工 1011 北京工商大学 15 15 511 26969
13 理工 1013 北京邮电大学 64 64 616 3804
14 理工 1014 北京印刷学院 23 23 451 56833
15 理工 1015 北京建筑大学 3 3 486 37673
16 理工 1018 中国农业大学 63 63 583 8148
17 理工 1020 北京林业大学 64 64 529 20827
18 理工 1022 首都医科大学 19 19 533 19571
19 理工 1023 北京中医药大学 38 38 543 16938
20 理工 1024 北京师范大学 14 14 633 2334
21 理工 1027 北京外国语大学 5 5 582 8224
22 理工 1028 北京第二外国语学院 9 9 455 54471
23 理工 1029 北京语言大学 4 4 503 30161
24 理工 1030 中国传媒大学 22 22 574 9701
25 理工 1031 财经大学 42 42 573 9964
26 理工 1032 对外经济贸易大学 19 19 608 4644
27 理工 1034 首都经济贸易大学 5 5 541 17221
28 理工 1038 北京体育大学 7 7 456 53974
29 理工 1040 美术学院 1 1 569 10776
30 理工 1045 民族大学 42 42 562 12076
31 理工 1046 中国政法大学 20 20 585 7769
32 理工 1047 华北电力大学(北京) 62 62 591 6870
33 理工 1048 北京信息科技大学 22 20 485 37931
34 理工 1050 中国矿业大学(北京) 89 89 538 18272
35 理工 1051 中国石油大学(北京) 110 110 564 11676
36 理工 1052 中国地质大学(北京) 79 79 533 19493
37 理工 1063 北京大学医学部 20 20 688 183
38 理工 1065 北京邮电大学(宏福校区) 23 23 580 8654
39 理工 1066 中国科学院大学 14 14 684 255
40 理工 1070 北京交通大学(威海校区) 11 11 555 13709
41 理工 1071 中国社会科学院大学 4 4 597 5921
42 理工 1201 南开大学 38 38 634 2257
43 理工 1202 天津大学 70 70 620 3362
44 理工 1204 天津工业大学 65 60 444 61527
45 理工 1205 中国民航大学 127 127 504 29596
46 理工 1206 天津理工大学 59 59 506 28719
47 理工 1208 天津医科大学 13 13 608 4640
48 理工 1209 天津中医药大学 21 21 512 26568
49 理工 1210 天津师范大学 42 40 443 62163
50 理工 1212 天津外国语大学 16 4 443 62107
51 理工 1214 天津财经大学 37 37 468 46763
52 理工 1218 河北工业大学 50 50 548 15516
53 理工 1401 河北大学 67 67 447 59573
54 理工 1404 华北电力大学(保定) 70 70 576 9371
55 理工 1413 河北师范大学 42 36 448 59027
56 理工 1421 石家庄铁道大学 138 138 461 51136
57 理工 1422 燕山大学 74 74 481 39851
58 理工 1426 中国大学 10 10 469 45977
59 理工 1450 东北大学秦皇岛分校 42 42 572 10141
60 理工 1601 山西大学 117 117 463 49872
61 理工 1603 中北大学 259 259 464 48836
62 理工 1604 太原理工大学 275 275 450 57531
63 理工 1615 山西财经大学 54 39 443 61690
64 理工 1801 内蒙古大学 79 79 475 42986
65 理工 2001 辽宁大学 7 7 537 18539
66 理工 2002 大连理工大学 41 41 607 4734
67 理工 2003 沈阳工业大学 29 29 460 51508
68 理工 2006 东北大学 102 102 570 10437
69 理工 2008 辽宁工程技术大学 28 28 451 56809
70 理工 2011 大连交通大学 42 42 458 52548
71 理工 2012 大连海事大学 45 45 548 15417
72 理工 2014 沈阳建筑大学 21 21 458 52376
73 理工 2016 沈阳农业大学 8 8 456 54010
74 理工 2018 中国医科大学 19 19 570 10551
75 理工 2020 大连医科大学 22 22 553 14178
76 理工 2021 沈阳药科大学 13 13 525 22339
77 理工 2027 大连外国语大学 9 9 443 61920
78 理工 2028 东北财经大学 5 5 536 18699
79 理工 2066 大连理工大学(盘锦校区) 10 10 570 10419
80 理工 2201 吉林大学 216 216 578 9048
81 理工 2202 延边大学 27 27 453 55446
82 理工 2203 长春理工大学 71 71 463 49336
83 理工 2204 东北电力大学 83 83 464 49312
84 理工 2210 东北师范大学 17 17 551 14794
85 理工 2401 黑龙江大学 39 39 447 59168
86 理工 2402 哈尔滨工业大学 40 40 639 1957
87 理工 2403 哈尔滨理工大学 70 70 464 49114
88 理工 2404 哈尔滨工程大学 53 53 583 8083
89 理工 2406 东北石油大学 136 136 452 56526
90 理工 2409 东北农业大学 42 42 474 43361
91 理工 2410 东北林业大学 56 56 475 42890
92 理工 2411 哈尔滨医科大学 30 30 555 13772
93 理工 2412 黑龙江中医药大学 44 44 450 57658
94 理工 2420 哈尔滨商业大学 56 45 443 62015
95 理工 3001 南京大学 51 51 676 410
96 理工 3002 苏州大学 30 30 576 9434
97 理工 3003 东南大学 67 67 635 2244
98 理工 3004 南京航空航天大学 178 178 594 6446
99 理工 3005 南京理工大学 118 118 590 7020
100 理工 3006 江苏科技大学 68 68 450 57804
101 理工 3007 中国矿业大学 208 208 522 23146
102 理工 3008 南京工业大学 55 55 503 30124
103 理工 3009 常州大学 20 20 470 45820
104 理工 3010 南京邮电大学 54 54 572 10034
105 理工 3011 河海大学 79 79 569 10601
106 理工 3012 江南大学 47 47 564 11627
107 理工 3013 南京林业大学 34 34 461 50734
108 理工 3014 江苏大学 64 64 499 31506
109 理工 3015 南京信息工程大学 26 26 560 12642
110 理工 3018 南京农业大学 48 48 524 22557
111 理工 3019 南京医科大学 22 22 462 50512
112 理工 3021 南京中医药大学 12 12 534 19414
113 理工 3022 中国药科大学 44 44 543 16771
114 理工 3023 南京师范大学 18 18 536 18676
115 理工 3027 南京财经大学 6 6 497 32415
116 理工 3037 扬州大学 18 18 488 36429
117 理工 3040 南京审计大学 18 18 547 15724
118 理工 3070 西交利物浦大学 180 180 466 47957
119 理工 3081 中国大学(苏州校区) 3 3 653 1199
120 理工 3201 安徽大学 69 69 554 14026
121 理工 3202 中国科学技术大学 33 33 679 339
122 理工 3203 合肥工业大学 112 112 551 14857
123 理工 3204 安徽工业大学 55 55 464 49024
124 理工 3205 安徽理工大学 128 128 459 51978
125 理工 3219 安徽财经大学 28 20 444 61571
126 理工 3242 合肥工业大学(宣城校区) 74 74 523 22861
127 理工 3401 山东大学 94 94 581 8408
128 理工 3402 中国海洋大学 43 43 582 8237
129 理工 3403 山东科技大学 93 93 454 55046
130 理工 3404 中国石油大学(华东) 106 106 551 14840
131 理工 3405 青岛科技大学 35 35 480 40355
132 理工 3406 济南大学 31 31 465 48681
133 理工 3418 山东师范大学 48 48 466 47916
134 理工 3434 青岛大学 29 29 487 36885
135 理工 3456 山东大学威海分校 23 23 557 13211
136 理工 3457 哈尔滨工业大学(威海) 38 38 613 4079
137 理工 4001 复旦大学 12 12 689 168
138 理工 4002 同济大学 46 46 663 824
139 理工 4003 上海交通大学 6 6 695 91
140 理工 4004 华东理工大学 75 75 577 9120
141 理工 4005 上海理工大学 41 41 542 17209
142 理工 4007 东华大学 44 44 556 13541
143 理工 4008 上海电力大学 38 38 551 14678
144 理工 4010 上海海洋大学 30 30 511 26924
145 理工 4012 华东师范大学 14 14 571 10277
146 理工 4014 上海外国语大学 6 6 573 9832
147 理工 4015 上海财经大学 12 12 646 1539
148 理工 4016 上海对外经贸大学 8 8 521 23410
149 理工 4018 华东政法大学 9 9 544 16421
150 理工 4021 上海戏剧学院 1 1 569 10651
151 理工 4022 上海大学 9 9 583 8138
152 理工 4024 上海立信会计金融学院 18 18 507 28429
153 理工 4028 上海政法学院 16 16 480 40447
154 理工 4036 上海交通大学医学院 2 2 685 222
155 理工 4039 复旦大学医学院 3 3 685 218
156 理工 4201 浙江大学 48 48 683 270
157 理工 4202 杭州电子科技大学 66 66 566 11322
158 理工 4203 浙江工业大学 35 35 545 16185
159 理工 4204 浙江理工大学 27 27 521 23407
160 理工 4206 浙江农林大学 23 23 455 54459
161 理工 4208 浙江中医药大学 20 20 501 30785
162 理工 4209 浙江师范大学 18 16 446 60227
163 理工 4219 中国计量大学 93 93 481 40118
164 理工 4225 宁波大学 30 30 462 50312
165 理工 4251 宁波诺丁汉大学 13 13 489 36037
166 理工 4262 温州肯恩大学 8 1 447 59273
167 理工 4401 南昌大学 135 135 534 19298
168 理工 4402 华东交通大学 40 40 473 43891
169 理工 4403 东华理工大学 44 44 456 53638
170 理工 4405 江西理工大学 34 34 458 52748
171 理工 4410 江西师范大学 47 24 444 61531
172 理工 4414 江西财经大学 34 34 476 42654
173 理工 4601 厦门大学 58 58 613 4109
174 理工 4602 华侨大学 73 73 483 39183
175 理工 4603 福州大学 23 23 541 17423
176 理工 4605 福建农林大学 26 26 449 58404
177 理工 5001 武汉大学 79 79 644 1668
178 理工 5002 华中科技大学 79 79 660 931
179 理工 5003 武汉科技大学 37 37 528 21458
180 理工 5004 长江大学 40 40 465 48202
181 理工 5005 武汉工程大学 20 20 505 29303
182 理工 5006 中国地质大学(武汉) 51 51 543 16702
183 理工 5009 武汉理工大学 117 117 577 9262
184 理工 5010 湖北工业大学 48 48 488 36726
185 理工 5011 华中农业大学 48 48 534 19206
186 理工 5014 湖北大学 40 40 443 61907
187 理工 5019 中南财经政法大学 44 44 559 12774
188 理工 5028 三峡大学 50 50 460 51492
189 理工 5201 湘潭大学 249 218 443 61646
190 理工 5203 湖南大学 102 102 591 6845
191 理工 5204 中南大学 158 158 591 6883
192 理工 5205 湖南科技大学 112 112 461 50835
193 理工 5206 长沙理工大学 81 81 494 33985
194 理工 5207 湖南农业大学 55 55 449 58365
195 理工 5208 中南林业科技大学 71 71 452 56265
196 理工 5209 湖南中医药大学 57 48 443 61822
197 理工 5210 湖南师范大学 37 37 534 19199
198 理工 5220 南华大学 77 77 451 56740
199 理工 5226 湖南工业大学 69 69 460 51387
200 理工 5401 华北水利水电大学 60 60 465 48227
201 理工 5402 郑州大学 130 130 538 18128
202 理工 5412 河南大学 61 40 445 60536
203 理工 6001 中山大学 59 59 627 2844
204 理工 6002 暨南大学 34 34 567 11185
205 理工 6004 华南理工大学 29 29 609 4509
206 理工 6008 广东医科大学 20 20 549 15178
207 理工 6009 广州中医药大学 13 13 543 16852
208 理工 6011 华南师范大学 24 24 524 22438
209 理工 6022 深圳大学 35 35 571 10280
210 理工 6033 广东工业大学 22 22 507 28529
211 理工 6034 广东外语外贸大学 19 14 493 34051
212 理工 6037 南方医科大学 47 47 551 14830
213 理工 6054 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 15 14 446 59845
214 理工 6057 深圳北理莫斯科大学 4 4 486 37641
215 理工 6059 深圳技术大学 45 45 501 30739
216 理工 6060 哈尔滨工业大学(深圳) 12 12 665 751
217 理工 6201 广西大学 120 112 444 61467
218 理工 6203 桂林电子科技大学 103 103 496 32816
219 理工 6401 海南大学 196 196 499 31537
220 理工 6403 海南师范大学 47 38 443 61685
221 理工 6404 海南医学院 48 48 457 53326
222 理工 7001 重庆大学 77 77 592 6667
223 理工 7002 重庆邮电大学 125 125 549 15330
224 理工 7003 重庆交通大学 115 115 466 47860
225 理工 7004 重庆医科大学 40 40 552 14400
226 理工 7005 西南大学 67 67 547 15748
227 理工 7011 西南政法大学 29 29 559 12793
228 理工 7015 重庆工商大学 15 15 480 40215
229 理工 7024 西南大学(荣昌校区) 5 5 525 22170
230 理工 7201 四川大学 179 179 589 7132
231 理工 7202 西南交通大学 138 138 566 11355
232 理工 7203 电子科技大学 45 45 628 2765
233 理工 7204 西南石油大学 192 192 492 34844
234 理工 7209 西华大学 46 46 465 48255
235 理工 7211 四川农业大学 106 106 449 58119
236 理工 7214 成都中医药大学 22 22 485 38072
237 理工 7216 四川师范大学 80 80 453 55521
238 理工 7223 西南财经大学 25 25 550 14944
239 理工 7226 西南民族大学 14 12 444 61431
240 理工 7244 电子科技大学(沙河校区) 48 48 624 3060
241 理工 7401 贵州大学 84 84 506 28795
242 理工 7601 云南大学 77 77 472 44546
243 理工 7602 昆明理工大学 140 140 453 55593
244 理工 8001 西安交通大学 768 768 628 2782
245 理工 8002 西安交通大学 358 358 510 27542
246 理工 8003 西北工业大学 754 754 615 3909
247 理工 8004 西安电子科技大学 969 969 598 5823
248 理工 8005 陕西师范大学 345 345 486 37281
249 理工 8006 西北农林科技大学 1194 1194 518 24451
250 理工 8007 长安大学 1153 1153 553 14201
251 理工 8008 西北大学 661 661 527 21484
252 理工 8009 陕西科技大学 1942 1942 468 46609
253 理工 8010 西安建筑科技大学 1798 1798 473 44077
254 理工 8011 西安理工大学 1952 1952 498 32162
255 理工 8012 西北政法大学 384 384 453 55554
256 理工 8013 西安外国语大学 870 870 445 60561
257 理工 8014 西安石油大学 1996 1996 467 47613
258 理工 8015 西安工业大学 1914 1914 479 40688
259 理工 8016 西安工程大学 1124 1124 467 47307
260 理工 8017 陕西中医药大学 1851 1851 447 59153
261 理工 8018 西安科技大学 2504 2504 448 58768
262 理工 8019 西安邮电大学 2045 2045 513 26229
263 理工 8020 西安财经大学 1829 1829 453 55632
264 理工 8021 陕西理工大学 2801 2801 447 59229
265 理工 8023 延安大学 2046 2046 452 56421
266 理工 8030 西安医学院 2260 2260 447 59429
267 理工 8201 兰州大学 134 134 552 14518
268 理工 8202 兰州理工大学 145 145 461 50643
269 理工 8203 兰州交通大学 133 133 458 52601
270 理工 8401 宁夏大学 132 132 451 57015
271 理工 8402 宁夏医科大学 30 30 545 16216
272 理工 8601 青海大学 245 245 476 42432
273 理工 8801 新疆大学 152 152 461 51064
274 理工 8804 石河子大学 91 91 471 45270
275 理工 8820 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 71 71 489 36155
276 理工 9202 吉林大学 2 2 565 11444
277 理工 9207 南京理工大学 10 10 552 14446
278 理工 9209 同济大学 5 5 654 1149
279 理工 9210 上海大学 11 11 560 12641
280 理工 9212 南昌大学 5 5 570 10509
281 理工 9216 武汉理工大学 2 2 542 16963
282 理工 9219 三峡大学 2 2 532 20092
